Faktúry - Rôzne 2026
| Interné číslo faktúry | Dodávateľ / odberateľ | IČO | Adresa sídla | Predmet faktúry | Základ DPH v € | DPH v € | Spolu v € | Číslo zmluvy / Číslo objednávky | Dátum doručenia / vyhotovenia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD2526002 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | preplatok el. energia 12/2025 | -11386,62 | -2163,49 | -13550,11 | Z/2022/006 | 15.01.2026 | 29.01.2026 |
| OD2526001 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | preplatok el. energia 12/2025 | -10118,87 | -1922,30 | -12041,17 | Z/2022/006 | 15.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526084 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -525,85 | -99,92 | -625,77 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526083 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -209,17 | -39,74 | -248,91 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526082 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -194,12 | -36,89 | -231,01 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526081 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -138,09 | -26,25 | -164,34 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526080 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -764,64 | -145,32 | -909,96 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526079 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -366,71 | -69,68 | -436,39 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526078 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -231,36 | -43,96 | -275,32 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526077 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -25,78 | -4,90 | -30,68 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526076 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -283,45 | -53,85 | -337,30 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526075 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -257,25 | -48,88 | -306,13 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526074 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -171,46 | -32,58 | -204,04 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526073 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -684,24 | -129,99 | -814,23 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526072 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -61,78 | -11,73 | -73,51 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526071 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -89,94 | -17,09 | -107,03 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526070 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -211,77 | -40,24 | -252,01 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526069 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -69,30 | -13,17 | -82,47 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526068 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -638,21 | -121,26 | -759,47 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526067 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -100,55 | -19,10 | -119,65 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526066 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -93,78 | -17,81 | -111,59 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526065 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -189,28 | -35,96 | -225,24 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526064 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -412,25 | -78,33 | -490,58 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526063 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -208,62 | -39,58 | -248,20 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526062 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -1589,76 | -302,12 | -1891,88 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526061 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -2446,73 | -464,88 | -2911,61 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526060 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -110,98 | -21,08 | -132,06 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526059 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -116,74 | -22,18 | -138,92 | Z/2023/071 | 08.01.2026 | 29.01.2026 |
| DD4526058 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -116,15 | -22,07 | -138,22 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526057 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -437,47 | -83,12 | -520,59 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526056 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -45,25 | -8,60 | -53,85 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526055 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -56,77 | -10,78 | -67,55 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526054 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -28,95 | -5,50 | -34,45 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526053 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -348,39 | -66,20 | -414,59 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526052 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -176,80 | -33,60 | -210,40 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526051 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -3400,28 | -645,99 | -4046,27 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526050 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -535,79 | -101,80 | -637,59 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526049 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -3628,50 | -689,47 | -4317,97 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526048 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -262,40 | -49,85 | -312,25 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526047 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -53,37 | -10,14 | -63,51 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526046 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -117,98 | -22,42 | -140,40 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526045 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -444,56 | -84,46 | -529,02 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526044 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -59,17 | -11,24 | -70,41 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526043 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -1878,12 | -356,89 | -2235,01 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526042 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -162,04 | -30,79 | -192,83 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526041 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -352,85 | -67,04 | -419,89 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526040 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -51,01 | -9,69 | -60,70 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526039 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -344,05 | -65,37 | -409,42 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526038 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -301,58 | -57,30 | -358,88 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526037 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -215,85 | -41,01 | -256,86 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526036 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -102,67 | -19,51 | -122,18 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526035 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -253,36 | -48,14 | -301,50 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526034 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -1140,97 | -216,73 | -1357,70 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526033 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -223,81 | -42,52 | -266,33 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526032 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -26,60 | -5,05 | -31,65 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526031 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -93,84 | -17,83 | -111,67 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526030 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -1944,50 | -369,48 | -2313,98 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526029 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -48,18 | -9,16 | -57,34 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526028 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -104,01 | -19,76 | -123,77 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526027 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -47,92 | -9,11 | -57,03 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526026 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -26,44 | -5,02 | -31,46 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526025 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -252,85 | -48,05 | -300,90 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526024 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -323,27 | -61,42 | -384,69 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526023 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -319,46 | -60,70 | -380,16 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526022 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -89,10 | -16,93 | -106,03 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526021 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -387,21 | -73,57 | -460,78 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526020 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -91,00 | -17,29 | -108,29 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526019 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -445,33 | -84,61 | -529,94 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526018 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -367,41 | -69,81 | -437,22 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526017 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -42,31 | -8,04 | -50,35 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526016 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -164,86 | -31,32 | -196,18 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526015 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -402,22 | -76,42 | -478,64 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526014 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -58,71 | -11,16 | -69,87 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526013 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -19,95 | -3,79 | -23,74 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526012 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -74,19 | -14,10 | -88,29 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526011 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -159,33 | -30,33 | -189,66 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526010 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -328,24 | -62,42 | -390,66 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526009 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -18,36 | -3,55 | -21,91 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526008 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -68,60 | -13,03 | -81,63 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526007 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -8,40 | -1,58 | -9,98 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526006 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -280,22 | -53,25 | -333,47 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526005 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -561,90 | -106,75 | -668,65 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526004 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -225,03 | -42,69 | -267,72 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526003 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -70,53 | -13,40 | -83,93 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526002 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -315,20 | -59,88 | -375,08 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| DD4526001 | Stredoslovenská energetika, a. s | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energie 12/2025 | -214,11 | -40,66 | -254,77 | Z/2023/071 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |

