Faktúry - Odberateľské 2025


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1025392 Ivan Šubjak 30594146 Veľká Okružná 28, 01001 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250140 12.12.2025 15.12.2025
OF1025391 Ing. Pavol Šín – PO – VVV 41418379 Hviezdoslavova 878, 034 95 Likavka vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250142 12.12.2025 15.12.2025
OF1025390 Kristián Mahdoň 55341951 Milochov 22, 017 06 Považská Bystrica KIA cee d 500,00 115,00 615,00 Z/2025/017 09.12.2025 15.12.2025
OF1025389 Ing. Jana Dupkalová Jaseňová 3221/8, 01007 Žilina SAMSUNG GALAXY A33 5G 52,85 12,15 65,00 DO 60250144 09.12.2025 15.12.2025
OF1025388 Ing. Peter Rolko Mojš 165, 01001 Mojš SAMSUNG GALAXY, model S2 128 GB 284,55 65,45 350,00 DO 60250143 09.12.2025 15.12.2025
OF1025387 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina kosenie trávnatých plôch, hrabanie trávnatých plôch a čistenie trávnikov od anorg. a organ. nečistôt 11/2025 47072,83 10826,75 57899,58 Z/2024/030 04.12.2025 15.12.2025
OF1025386 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 4323,60 994,43 5318,03 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025385 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 5006,17 1151,42 6157,59 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025384 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 893,48 205,50 1098,98 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025383 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 815,60 187,59 1003,19 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025382 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 4992,99 1148,39 6141,38 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025381 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 4418,90 1016,35 5435,25 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025379 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 273,40 62,88 336,28 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025378 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 488,40 112,33 600,73 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025377 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 157,46 36,22 193,68 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025376 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 414,87 95,42 510,29 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025375 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 571,70 131,49 703,19 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025374 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 543,28 124,95 668,23 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025373 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 11130,30 2559,97 13690,27 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025372 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 11/2025 636,90 146,49 783,39 Z/2023/003 02.12.2025 15.12.2025
OF1025371 Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 31590250 Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina zimná údržba 11/2025 1518,80 349,32 1868,12 Z/2025/011 02.12.2025 15.12.2025
OF1025370 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 11/2025 22126,00 5088,98 27214,98 Z/2022/012 01.12.2025 15.12.2025
OF1025369 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica prenájom stĺpov verejného osvetlenia - za mesiac 11/2025 252,00 57,96 309,96 zmluva zo dňa 24.6.2016 01.12.2025 15.12.2025
OF1025368 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina prenájom stĺpov verejného osvetlenia - za mesiac 11/2025 1360,00 312,80 1672,80 zmluva zo dňa 24.6.2016 01.12.2025 12.12.2025
OF1025367 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vytýčenie a vystavenie vyjadrenia VO 11/2025 295,00 67,85 362,85 obj. 2063/2024/12 01.12.2025 12.12.2025
OF1025366 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok elektrická energia 12/2025 47720,99 9067,01 56788,00 Z/2022/006 01.12.2025 12.12.2025
OF1025365 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok elektrická energia 12/2025 8475,65 1610,35 10086,00 Z/2022/006 01.12.2025 12.12.2025
OF1025364 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba sústavy verejného osvetlenia za 11/2025 44946,10 10337,60 55283,70 Z/2022/006 01.12.2025 12.12.2025
OF1025363 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena stĺpu VO, ul. Vysokoškolákov 3312,02 761,77 4073,79 obj. 202503253 01.12.2025 12.12.2025
OF1025362 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo 169048 Predmestská 71, 010 83 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250124 28.11.2025 12.12.2025
OF1025361 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stĺpu VO po autonehode, ul. Vendelína Javorku 1483,94 341,31 1825,25 Obj. 202503123 25.11.2025 26.11.2025
OF1025360 emProject, s.r.o. 36763837 Revolučná 10, 010 01 Žilina vytýčenie sietí VO 90,00 20,70 110,70 DO 60250138 18.11.2025 26.11.2025
OF1025359 Marek Plch Kvačalova 1213/6B, 010 04 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250125 18.11.2025 26.11.2025
OF1025358 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250124 18.11.2025 26.11.2025
OF1025357 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina nedoplatok el. energie 10/2025 5942,22 1129,03 7071,25 Z/2022/006 11.11.2025 14.11.2025
OF1025356 Planika, s.r.o. 44330227 Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 20,70 110,70 DO 60250135 11.11.2025 14.11.2025
OF1025355 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina kosenie trávnatých plôch, hrabanie trávnatých plôch a čistenie trávnikov od anorg. a organ. nečistôt 10/2025 102302,29 23529,53 125831,82 Z/2024/030 05.11.2025 14.11.2025
OF1025354 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 3021,68 694,99 3716,67 Z/2023/003 04.11.2025 14.11.2025
OF1025353 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 10027,74 2306,38 12334,12 Z/2023/003 04.11.2025 14.11.2025
OF1025352 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica prenájom stĺpov verejného osvetlenia 10/2025 252,00 57,96 309,96 zmluva zo dňa 24.6.2016 04.11.2025 14.11.2025
OF1025351 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina prenájom stĺpov verejného osvetlenia 10/2025 1320,00 303,60 1623,60 zmluva zo dňa 24.6.2016 04.11.2025 14.11.2025
OF1025350 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vytýčenie sietí VO 10/2025 270,00 62,10 332,10 obj č. 2063/2024/12 04.11.2025 14.11.2025
OF1025349 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 790,90 181,91 972,81 Z/2023/003 03.11.2025 14.11.2025
OF1025348 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 138,15 31,77 169,92 Z/2023/003 03.11.2025 14.11.2025
OF1025347 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 275,20 63,30 338,50 Z/2023/003 03.11.2025 14.11.2025
OF1025346 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 9757,68 2244,27 12001,95 Z/2023/003 03.11.2025 14.11.2025
OF1025345 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 94,90 21,83 116,73 Z/2023/003 03.11.2025 14.11.2025
OF1025344 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 38,80 8,92 47,72 Z/2023/003 03.11.2025 14.11.2025
OF1025343 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 88,00 20,24 108,24 Z/2023/003 03.11.2025 14.11.2025
OF1025342 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 1444,17 332,16 1776,33 Z/2023/003 03.11.2025 14.11.2025
OF1025341 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 38,80 8,92 47,72 Z/2023/003 03.11.2025 14.11.2025
OF1025340 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 408,00 93,84 501,84 Z/2023/003 03.11.2025 14.11.2025
OF1025339 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 266,70 61,34 328,04 Z/2023/003 03.11.2025 14.11.2025
OF1025338 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10/2025 8729,90 2007,88 10737,78 Z/2023/003 03.11.2025 14.11.2025
OF1025337 CHIC DESIGN, s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28 vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250132 03.11.2025 14.11.2025
OF1025336 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250133 03.11.2025 14.11.2025
OF1025335 emProject, s.r.o. 36763837 Revolučná 10, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250130 03.11.2025 14.11.2025
OF1025334 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina oprava napájacieho kábla, podchod Mostná 1332,39 306,45 1638,84 obj. 202502861 03.11.2025 14.11.2025
OF1025333 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 10/2025 21240,50 4885,32 26125,82 Z/2022/012 03.11.2025 14.11.2025
OF1025332 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 11/2025 40080,68 7615,32 47696,00 Z/2022/006 03.11.2025 14.11.2025
OF1025331 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 11/2025 8475,65 1610,35 10086,00 Z/2022/006 03.11.2025 14.11.2025
OF1025330 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba sústavy verejného osvetlenia za 10/2025 44946,10 10337,60 55283,70 Z/2022/006 03.11.2025 14.11.2025
OF1025329 ALORA PROPERTY, s. r. o. 55901263 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250120 29.10.2025 14.11.2025
OF1025328 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250121 29.10.2025 14.11.2025
OF1025327 Planika, s.r.o. 44330227 Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250123 29.10.2025 14.11.2025
OF1025326 ALORA PROPERTY, s. r. o. 55901263 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250127 29.10.2025 14.11.2025
OF1025325 ALORA PROPERTY, s. r. o. 55901263 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250119 29.10.2025 14.11.2025
OF1025324 Ing. Anton Ťažký – Geodetické práce 53848071 Antona Bernoláka 436/9, 013 03 Varín vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250126 29.10.2025 14.11.2025
OF1025323 ALORA PROPERTY, s. r. o. 55901263 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250129 28.10.2025 14.11.2025
OF1025322 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena svietidiel po autonehode na ul. Dolný Val 3609,02 830,12 4439,14 obj. 202502432 23.10.2025 14.11.2025
OF1025321 BM-MONT, s.r.o. 46511440 Potočná 1439, 022 01 Čadca demontáž a opätovná montáž VO, ul. Borová , Solinky, Žilina 979,32 979,32 DO 60250093 23.10.2025 06.11.2025
OF1025320 BM-MONT, s.r.o. 46511440 Potočná 1439, 022 01 Čadca výmena napájacieho kábla z dôvodu pretrhnutia, ul.Borová , Solinky, Žilina 659,31 659,31 DO 60250093 23.10.2025 06.11.2025
OF1025319 BM-MONT, s.r.o. 46511440 Potočná 1439, 022 01 Čadca montáž VO na ul. Borová, Solinky , Žilina 1379,46 1379,46 DO 60250097 23.10.2025 06.11.2025
OF1025318 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina personálne obsadenie adresného zberu objemového odpadu na jeseň 2025 23376,59 5376,61 28753,20 obj. 202502475 23.10.2025 06.11.2025
OF1025317 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250113 10.10.2025 14.10.2025
OF1025316 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina nedoplatok el. energie 9/2025 4911,49 933,20 5844,69 Z/2022/006 09.10.2025 14.10.2025
OF1025315 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 9/2025 21368,15 4914,67 26282,82 Z/2022/012 07.10.2025 14.10.2025
OF1025314 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 10106,31 2324,45 12430,76 Z/2023/003 06.10.2025 14.10.2025
OF1025313 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 5732,37 1318,45 7050,82 Z/2023/003 06.10.2025 14.10.2025
OF1025312 IDEATEL s.r.o. 45581541 Vrakunská 9933/19, 821 06 Bratislava -Podunajské Biskupice vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250114 06.10.2025 14.10.2025
OF1025311 ELSPOL – SK, s. r. o. 36433721 Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250115 06.10.2025 14.10.2025
OF1025310 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250109 06.10.2025 14.10.2025
OF1025309 RBR ing, s.r.o. 31593313 Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina demotáž stožiara VO 730,13 167,93 898,06 DO 60250108 03.10.2025 14.10.2025
OF1025308 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina kosenie trávnatých plôch a čistenie trávnikov od anorg. a organ. nečistôt 9/2025 115924,71 26662,67 142587,38 Z/2024/030 03.10.2025 14.10.2025
OF1025307 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250112 01.10.2025 14.10.2025
OF1025306 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250111 01.10.2025 14.10.2025
OF1025305 ALORA PROPERTY, s. r. o. 55901263 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250110 01.10.2025 14.10.2025
OF1025304 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 194,60 44,76 239,36 Z/2023/003 01.10.2025 14.10.2025
OF1025303 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 765,62 176,09 941,71 Z/2023/003 01.10.2025 14.10.2025
OF1025302 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 36,00 8,28 44,28 Z/2023/003 01.10.2025 14.10.2025
OF1025301 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 222,00 51,06 273,06 Z/2023/003 01.10.2025 14.10.2025
OF1025300 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 62,10 14,28 76,38 Z/2023/003 01.10.2025 14.10.2025
OF1025299 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 5081,47 1168,74 6250,21 Z/2023/003 01.10.2025 14.10.2025
OF1025298 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 116,40 26,77 143,17 Z/2023/003 01.10.2025 14.10.2025
OF1025297 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 36,30 8,35 44,65 Z/2023/003 01.10.2025 14.10.2025
OF1025296 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 141,20 32,48 173,68 Z/2023/003 01.10.2025 13.10.2025
OF1025295 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 42,30 9,73 52,03 Z/2023/003 01.10.2025 13.10.2025
OF1025294 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 4179,61 961,31 5140,92 Z/2023/003 01.10.2025 13.10.2025
OF1025293 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 3268,05 751,65 4019,70 Z/2023/003 01.10.2025 13.10.2025
OF1025292 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 6416,86 1475,88 7892,74 Z/2023/003 01.10.2025 13.10.2025
OF1025291 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 239,80 55,15 294,95 Z/2023/003 01.10.2025 13.10.2025
OF1025290 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 2676,17 615,52 3291,69 Z/2023/003 01.10.2025 13.10.2025
OF1025289 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 16827,60 3870,35 20697,95 Z/2023/003 01.10.2025 13.10.2025
OF1025288 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 9/2025 2398,50 551,66 2950,16 Z/2023/003 01.10.2025 13.10.2025
OF1025287 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 9/2025 100,00 23,00 123,00 Objednávka 2063/2024/12 01.10.2025 13.10.2025
OF1025286 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica prenájom stĺpov verejného osvetlenia 09/2025 252,00 57,96 309,96 zmluva zo dňa 24.6.2016 01.10.2025 13.10.2025
OF1025285 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina prenájom stĺpov verejného osvetlenia 09/2025 1320,00 303,60 1623,60 zmluva zo dňa 24.6.2016 01.10.2025 13.10.2025
OF1025284 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 10/2025 24863,03 4723,97 29587,00 Z/2022/006 01.10.2025 13.10.2025
OF1025283 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 10/2025 8475,65 1610,35 10086,00 Z/2022/006 01.10.2025 13.10.2025
OF1025282 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba sústavy verejného osvetlenia za 9/2025 44946,10 10337,60 55283,70 Z/2022/006 01.10.2025 13.10.2025
OF1025281 SLLA s. r. o. 44356871 Klariská 10, 811 03 Bratislava vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250118 29.09.2025 30.09.2025
OF1025280 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stĺpu VO po dopravnej nehode na ul. Matice Slovenskej 1489,59 342,60 1832,19 OBJ. 202500791 26.09.2025 30.09.2025
OF1025279 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stĺpu VO v parku Ľudovíta Štúra 1229,41 282,76 1512,17 OBJ. 202500790 26.09.2025 30.09.2025
OF1025278 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného rozvádzača RVO151 na ul. Bytčianska 6612,25 1520,82 8133,07 OBJ. 202502319 23.09.2025 30.09.2025
OF1025277 IDEATEL s.r.o. 45581541 Vrakunská 9933/19, 821 06 Bratislava -Podunajské Biskupice vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250104 19.09.2025 30.09.2025
OF1025276 EUB, s. r. o. 44736339 Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250089 19.09.2025 30.09.2025
OF1025275 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina nedoplatok el. energie 8/2025 3215,19 610,89 3826,08 Z/2022/006 11.09.2025 16.09.2025
OF1025274 RBR ing, s.r.o. 31593313 Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina vytýčenie sietí VO 90,00 20,70 110,70 DO 60250100 11.09.2025 16.09.2025
OF1025273 Ing. Branislav Ďurkáč 43711154 Kotrčiná Lúčka 228, 013 02 Kotrčiná Lúčka vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 6025102 10.09.2025 16.09.2025
OF1025272 MT Inžiniering, s.r.o. 53486471 Kapicova 1208/7, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 6025105 09.09.2025 16.09.2025
OF1025271 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina obnovenie montážnej plomby - priamy elektromer 8/2025 248,00 57,04 305,04 09.09.2025 16.09.2025
OF1025270 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 6025103 08.09.2025 16.09.2025
OF1025269 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina kosenie trávnatých plôch a čistenie trávnikov od anorg. a organ. nečistôt 8/2025 100137,52 23031,64 123169,16 Z/2024/030 03.09.2025 16.09.2025
OF1025268 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 8/2025 2919,86 671,57 3591,43 Z/2023/003 03.09.2025 16.09.2025
OF1025267 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 8/2025 9237,89 2124,71 11362,60 Z/2023/003 03.09.2025 16.09.2025
OF1025266 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 8/2025 7162,52 1647,38 8809,90 Z/2023/003 03.09.2025 16.09.2025
OF1025265 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250095 02.09.2025 16.09.2025
OF1025264 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 8/2025 625,70 143,91 769,61 Z/2023/003 02.09.2025 16.09.2025
OF1025263 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 8/2025 180,60 41,54 222,14 Z/2023/003 02.09.2025 16.09.2025
OF1025262 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 8/2025 901,18 207,27 1108,45 Z/2023/003 02.09.2025 16.09.2025
OF1025261 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 8/2025 1201,00 276,23 1477,23 Z/2023/003 02.09.2025 16.09.2025
OF1025260 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 8/2025 334,00 76,82 410,82 Z/2023/003 02.09.2025 16.09.2025
OF1025259 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 8/2025 36,80 8,46 45,26 Z/2023/003 02.09.2025 16.09.2025
OF1025258 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 8/2025 1344,13 309,15 1653,28 Z/2023/003 02.09.2025 16.09.2025
OF1025257 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 8/2025 94,90 21,83 116,73 Z/2023/003 02.09.2025 16.09.2025
OF1025256 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 8/2025 42,30 9,73 52,03 Z/2023/003 02.09.2025 16.09.2025
