Faktúry - Odberateľské 2025


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1025201 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 6/2025 22531,95 5182,35 27714,30 Z/2022/012 07.07.2025 09.07.2025
OF1025200 ALORA PROPERTY, s. r. o. 55901263 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250081 07.07.2025 09.07.2025
OF1025199 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina kosenie trávnatých plôch a revitalizácie poškodených trávnatých a lúčnych plôch 6/2025 112407,93 25853,83 138261,76 Z/2024/030 02.07.2025 09.07.2025
OF1025198 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 6/2025 724,50 166,64 891,14 Z/2023/003 02.07.2025 09.07.2025
OF1025197 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 6/2025 4262,62 980,40 5243,02 Z/2023/003 02.07.2025 09.07.2025
OF1025196 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 6/2025 14079,20 3238,22 17317,42 Z/2023/003 02.07.2025 09.07.2025
OF1025195 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 6/2025 171,80 39,51 211,31 Z/2023/003 02.07.2025 09.07.2025
OF1025194 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 6/2025 144,70 33,28 177,98 Z/2023/003 02.07.2025 09.07.2025
OF1025193 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 6/2025 180,75 41,57 222,32 Z/2023/003 02.07.2025 09.07.2025
OF1025192 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 6/2025 3776,56 868,61 4645,17 Z/2023/003 02.07.2025 09.07.2025
OF1025191 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 6/2025 13884,01 3193,32 17077,33 Z/2023/003 02.07.2025 09.07.2025
OF1025190 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 6/2025 1361,60 313,17 1674,77 Z/2023/003 02.07.2025 09.07.2025
OF1025189 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 6/2025 993,41 228,48 1221,89 Z/2023/003 02.07.2025 09.07.2025
OF1025188 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 6/2025 5063,24 1164,55 6227,79 Z/2023/003 02.07.2025 09.07.2025
OF1025187 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vyjadrenia VO, vytýčenie sietí VO 5/2025 115,00 26,45 141,45 Objednávka 2063/2024/12 01.07.2025 09.07.2025
OF1025186 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica prenájom stĺpov verejného osvetlenia 6/2025 252,00 57,96 309,96 zmluva zo dňa 24.6.2016 01.07.2025 09.07.2025
OF1025185 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina prenájom stĺpov verejného osvetlenia 6/2025 1280,00 294,40 1574,40 zmluva zo dňa 24.6.2016 01.07.2025 09.07.2025
OF1025184 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok elektrická energia 7/2025 16956,25 3221,75 20178,00 Z/2022/006 01.07.2025 09.07.2025
OF1025183 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok elektrická energia 7/2025 8475,65 1610,35 10086,00 Z/2022/006 01.07.2025 09.07.2025
OF1025182 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba sústavy verejného osvetlenia za 6/2025 44946,10 10337,60 55283,70 Z/2022/006 01.07.2025 09.07.2025
OF1025181 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250078 30.06.2025 09.07.2025
OF1025180 Rezidencia Studničky, a. s. 50415824 Poštová 1, 010 08 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250071 27.06.2025 09.07.2025
OF1025179 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina doplnenie dvoch svietidiel, Hornadská, Žilina -Trnové 1426,00 327,98 1753,98 obj. 202501742 26.06.2025 09.07.2025
OF1025178 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stĺpu verejného osvetlenia , ul. Sad SNP 1374,08 316,04 1690,12 obj. 202500050 24.06.2025 09.07.2025
OF1025177 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena 3 svietidiel verejného osvetlenia ,Ul. Sad SNP - 3 11540,60 2654,34 14194,94 obj. 202500519 24.06.2025 09.07.2025
OF1025176 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina doplnenie svietidla, detské ihrisko Považský Chlmec 634,60 145,96 780,56 Obj. 202501618 18.06.2025 23.06.2025
OF1025175 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64, 010 01 Žilina vytýčenie sietí VO 90,00 20,70 110,70 DO 60250070 17.06.2025 23.06.2025
OF1025174 SUPTel s.r.o. 35824425 Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava vytýčenie sietí VO 90,00 20,70 110,70 DO 60250068 09.06.2025 12.06.2025
OF1025173 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stĺpu verejného osvetlenia, ul. Sasinkova 1481,07 340,65 1821,72 Obj . 202500963 05.06.2025 12.06.2025
OF1025172 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 1994,04 458,63 2452,67 Z/2023/003 05.06.2025 12.06.2025
OF1025171 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina kosenie trávnatých plôch a revitalizácie poškodených trávnatých a lúčnych plôch 5/2025 93416,04 21485,69 114901,73 Z/2024/030 04.06.2025 12.06.2025
OF1025170 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 05/2025 23855,60 5486,79 29342,39 Z/2022/012 04.06.2025 12.06.2025
OF1025169 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 4892,31 1125,23 6017,54 Z/2023/003 03.06.2025 04.06.2025
OF1025168 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 1175,87 270,45 1446,32 Z/2023/003 03.06.2025 04.06.2025
OF1025167 emProject, s.r.o. 36763837 Revolučná 10, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250067 03.06.2025 04.06.2025
OF1025166 Žilinská univerzita v Žiline 397563 Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250065 03.06.2025 04.06.2025
OF1025165 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 186,20 42,83 229,03 Z/2023/003 02.06.2025 04.06.2025
OF1025164 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 247,80 56,99 304,79 Z/2023/003 02.06.2025 04.06.2025
OF1025163 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 56,10 12,90 69,00 Z/2023/003 02.06.2025 04.06.2025
OF1025162 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 4950,75 1138,67 6089,42 Z/2023/003 02.06.2025 04.06.2025
OF1025161 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 446,24 102,64 548,88 Z/2023/003 02.06.2025 04.06.2025
OF1025160 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 239,40 55,06 294,46 Z/2023/003 02.06.2025 04.06.2025
OF1025159 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 232,33 53,44 285,77 Z/2023/003 02.06.2025 04.06.2025
OF1025158 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 3052,70 702,12 3754,82 Z/2023/003 02.06.2025 04.06.2025
OF1025157 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 19290,71 4436,86 23727,57 Z/2023/003 02.06.2025 04.06.2025
OF1025156 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 552,01 126,96 678,97 Z/2023/003 02.06.2025 04.06.2025
OF1025155 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 5/2025 9649,08 2219,29 11868,37 Z/2023/003 02.06.2025 04.06.2025
OF1025154 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vytýčenie sietí VO 5/2025 90,00 20,70 110,70 Objednávka 2063/2024/12 02.06.2025 04.06.2025
OF1025153 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica prenájom stĺpov verejného osvetlenia za mesiac 5/2025 252,00 57,96 309,96 zmluva zo dňa 24.6.2016 02.06.2025 04.06.2025
OF1025152 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina prenájom stĺpov verejného osvetlenia - za mesiac 5/2025 1280,00 294,40 1574,40 zmluva zo dňa 24.6.2016 02.06.2025 04.06.2025
OF1025151 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 6/2025 17382,34 3302,66 20685,00 Z/2022/006 02.06.2025 04.06.2025
OF1025150 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 6/2025 8475,65 1610,35 10086,00 Z/2022/006 02.06.2025 04.06.2025
OF1025149 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba sústavy verejného osvetlenia za 5/2025 44946,10 10337,60 55283,70 Z/2022/006 02.06.2025 04.06.2025
OF1025148 Planika, s.r.o. 44330227 Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina vytýčenie sietí VO 90,00 20,70 110,70 DO 60250062 27.05.2025 30.05.2025
OF1025147 PADALA a spol., s.r.o. 36403270 Žilinská cesta 531/102, 013 11 Lietavská Lúčka vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250058 15.05.2025 22.05.2025
OF1025146 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250059 13.05.2025 22.05.2025
OF1025145 EPM TRADE s.r.o. 47531142 Medzi lánom 316/4, 010 04 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250055 12.05.2025 12.05.2025
OF1025144 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 Podzávoz 3008, 022 01 Čadca vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250057 12.05.2025 12.05.2025
OF1025143 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 4/2025 14497,60 3334,45 17832,05 Z/2023/003 09.05.2025 12.05.2025
OF1025142 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 4/2025 4028,07 926,46 4954,53 Z/2023/003 09.05.2025 12.05.2025
OF1025141 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 4/2025 1713,93 394,20 2108,13 Z/2023/003 06.05.2025 12.05.2025
OF1025140 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina hrabanie lístia, kosenie trávnatých plôch a revitalizácie poškodených trávnatých a lúčnych plôch 4/2025 110798,76 25483,72 136282,48 Z/2024/030 02.05.2025 12.05.2025
OF1025139 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 4/2025 540,32 124,27 664,59 Z/2023/003 02.05.2025 12.05.2025
OF1025138 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 4/2025 172,20 39,61 211,81 Z/2023/003 02.05.2025 12.05.2025
OF1025137 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 4/2025 5744,46 1321,23 7065,69 Z/2023/003 02.05.2025 12.05.2025
OF1025136 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 4/2025 6299,56 1448,90 7748,46 Z/2023/003 02.05.2025 12.05.2025
OF1025135 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 4/2025 199,50 45,89 245,39 Z/2023/003 02.05.2025 12.05.2025
OF1025134 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 4/2025 554,67 127,57 682,24 Z/2023/003 02.05.2025 12.05.2025
OF1025133 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 4/2025 696,40 160,17 856,57 Z/2023/003 02.05.2025 12.05.2025
OF1025132 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 4/2025 126,76 29,15 155,91 Z/2023/003 02.05.2025 12.05.2025
OF1025131 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 4/2025 12219,29 2810,44 15029,73 Z/2023/003 02.05.2025 12.05.2025
OF1025130 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob za mesiac 4/2025 20559,70 4728,73 25288,43 Z/2022/012 02.05.2025 12.05.2025
OF1025129 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vystavenie vyjadrenia VO a vytýčenie sietí VO 4/2025 345,00 79,35 424,35 Objednávka 2063/2024/12 02.05.2025 12.05.2025
OF1025128 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica prenájom stĺpov verejného osvetlenia za mesiac 4/2025 252,00 57,96 309,96 zmluva zo dňa 24.6.2016 02.05.2025 12.05.2025
OF1025127 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina prenájom stĺpov verejného osvetlenia - za mesiac 4/2025 1280,00 294,40 1574,40 zmluva zo dňa 24.6.2016 02.05.2025 12.05.2025
OF1025126 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 5/2025 22287,42 4234,58 26522,00 Z/2022/006 02.05.2025 12.05.2025
OF1025125 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 5/2025 8475,65 1610,35 10086,00 Z/2022/006 02.05.2025 12.05.2025
OF1025124 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba sústavy verejného osvetlenia za 4/2025 44946,10 10337,60 55283,70 Z/2022/006 30.04.2025 12.05.2025
OF1025123 DOF, spol. s r.o. 47712988 Divina 83, 013 31 Divina Vystavenie vyjadrenia 25,00 5,75 30,75 DO 60250053 30.04.2025 12.05.2025
OF1025122 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 25,00 5,75 30,75 DO 60250051 29.04.2025 12.05.2025
OF1025121 EXIMR s.r.o. 53889487 Frankovská 13162/1A, 831 01 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 25,00 5,75 30,75 DO 60250054 29.04.2025 12.05.2025
OF1025120 PETROSTAV SK s.r.o. 46278605 Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Štefanov nad Oravou vytýčenie sietí VO 90,00 18,00 108,00 DO 60240117 29.04.2025 12.05.2025
OF1025119 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina oprava osvetlenia - podchod Kysucká cesta 2010,79 462,48 2473,27 Obj. 202500792 23.04.2025 12.05.2025
OF1025118 GEONY s.r.o. 53379420 Tatranská 6397/70, 974 01 Banská Bystrica vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250004 14.04.2025 24.04.2025
OF1025117 ALORA PROPERTY, s. r. o. 55901263 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO DD25009 25,00 5,75 30,75 DO 60250045 14.04.2025 24.04.2025
OF1025116 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO DD25006 25,00 5,75 30,75 DO 60250043 14.04.2025 24.04.2025
OF1025115 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO DD25007 25,00 5,75 30,75 DO 60250044 14.04.2025 24.04.2025
OF1025114 Rezidencia Lehota s.r.o. 55405304 Ovčiarsko 210, 010 04 Žilina vystavenie vyjadrenia VO DD25008 25,00 5,75 30,75 DO 60250047 14.04.2025 24.04.2025
OF1025113 PETROSTAV SK s.r.o. 46278605 Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Štefanov nad Oravou vystavenie vyjadrenia VO DD25003 25,00 5,75 30,75 DO 60250032 14.04.2025 24.04.2025
OF1025112 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina nedoplatok elektrická energia, Stredoslovenská energetika, a.s. 1347,35 255,99 1603,34 Z/2022/006 09.04.2025 11.04.2025
OF1025111 BL, s. r. o. 46048430 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín vytýčenie sietí VO DD25011 90,00 20,70 110,70 DO 60250048 08.04.2025 11.04.2025
OF1025110 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina prekládka stĺpu VO, ul. Sad SNP 1513,04 348,02 1861,06 OBJ č. 202500044 07.04.2025 11.04.2025
OF1025109 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava vytýčenie sietí VO - DD25001 90,00 20,70 110,70 DO 60250020 07.04.2025 11.04.2025
OF1025108 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina oprava poruchy káblového vedenia VO ( ul. M.R. Štefánika) 1557,32 358,21 1915,53 OBJ č. 202500819 07.04.2025 11.04.2025
OF1025107 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike 30845696 Pekná cesta 2458/17, 831 52 Bratislava - mestská časť Rača vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 20,70 110,70 DO 60250037 04.04.2025 11.04.2025
OF1025106 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava Daňový doklad k prijatej platbe (zálohová faktúra č. OPF25013) 16,83 3,87 20,70 DO 60250020 31.03.2025 11.04.2025
OF1025105 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vytýčenie sietí VO v teréne , vyjadrenie k existencií sietí VO 3/2025 295,00 67,85 362,85 Objednávka 2063/2024/12 02.04.2025 11.04.2025
OF1025104 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica prenájom stĺpov verejného osvetlenia - za mesiac 3/2025 252,00 57,96 309,96 zmluva zo dňa 24.6.2016 02.04.2025 11.04.2025
OF1025103 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina prenájom stĺpov verejného osvetlenia - za mesiac 3/2025 1280,00 294,40 1574,40 zmluva zo dňa 24.6.2016 02.04.2025 11.04.2025
OF1025102 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina hrabanie lístia a revitalizácie poškodených trávnatých a lúčnych plôch 3/2025 91896,59 21136,23 113032,82 Z/2024/030 02.04.2025 11.04.2025
OF1025101 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 263,20 60,54 323,74 Z/2023/003 01.04.2025 11.04.2025
OF1025100 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 1215,53 279,57 1495,10 Z/2023/003 01.04.2025 11.04.2025
OF1025099 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 1973,71 453,95 2427,66 Z/2023/003 01.04.2025 11.04.2025
OF1025098 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 22258,68 5119,50 27378,18 Z/2023/003 01.04.2025 11.04.2025
OF1025097 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 4/2025 26855,47 5102,53 31958,00 Z/2022/006 01.04.2025 11.04.2025
OF1025096 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 4/2025 8475,65 1610,35 10086,00 Z/2022/006 01.04.2025 11.04.2025
OF1025095 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 768,47 176,75 945,22 Z/2023/003 31.03.2025 11.04.2025
OF1025094 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 4583,75 1054,26 5638,01 Z/2023/003 31.03.2025 11.04.2025
OF1025093 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 153,98 35,42 189,40 Z/2023/003 31.03.2025 11.04.2025
OF1025092 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 20,50 4,72 25,22 Z/2023/003 31.03.2025 11.04.2025
OF1025091 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 4251,22 977,78 5229,00 Z/2023/003 31.03.2025 10.04.2025
OF1025090 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stĺpu VO po autonehode ul. J. C. Hronského 1483,94 341,31 1825,25 obj. 202500403 31.03.2025 04.04.2025
OF1025089 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stĺpu VO ul. Školská 1763,16 405,52 2168,68 obj. 202500402 31.03.2025 04.04.2025
OF1025088 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stĺpu VO ul. Sad SNP 2543,42 584,99 3128,41 obj. 202500049 31.03.2025 04.04.2025
OF1025087 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob za mesiac 3/2025 20884,00 4803,32 25687,32 Z/2022/012 31.03.2025 04.04.2025
OF1025086 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a udržba sústavy verejného osvetlenia za 3/2025 44946,10 10337,60 55283,70 Z/2022/006 31.03.2025 01.04.2025
OF1025085 emProject, s.r.o. 36763837 Revolučná 10, 010 01 Žilina vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 20,70 110,70 DO 60250039 27.03.2025 01.04.2025
OF1025084 Planika, s.r.o. 44330227 Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 20,70 110,70 DO 60250036 27.03.2025 01.04.2025
OF1025083 PADALA a spol., s.r.o. 36403270 Žilinská cesta 531/102, 013 11 Lietavská Lúčka vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 20,70 110,70 DO 60250035 19.03.2025 25.03.2025
OF1025082 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10185,87 2342,75 12528,62 Z/2023/003 18.03.2025 25.03.2025
OF1025081 SPP – distribúcia, a.s. 35910739 Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250033 18.03.2025 25.03.2025
OF1025080 MiStav SK s. r. o. 50154095 Sasinkova 13, 010 01 Žilina vytýčenie sietí VO - DD25002 90,00 20,70 110,70 DO 60250023 17.03.2025 25.03.2025
OF1025079 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250034 13.03.2025 25.03.2025
OF1025078 LePlan, s.r.o. 50455681 M.R.Štefánika 28, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250018 10.03.2025 14.03.2025
OF1025077 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 2745,43 631,45 3376,88 Z/2023/003 04.03.2025 14.03.2025
OF1025076 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vytýčenie sietí VO 90,00 20,70 110,70 Objednávka 2063/2024/12 04.03.2025 14.03.2025
OF1025075 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250030 04.03.2025 14.03.2025
OF1025074 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 80,56 18,53 99,09 Z/2023/003 03.03.2025 14.03.2025
OF1025073 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 364,10 83,74 447,84 Z/2023/003 03.03.2025 14.03.2025
OF1025072 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 42,70 9,82 52,52 Z/2023/003 03.03.2025 14.03.2025
OF1025071 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 19,40 4,46 23,86 Z/2023/003 03.03.2025 14.03.2025
OF1025070 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 5394,46 1240,73 6635,19 Z/2023/003 03.03.2025 14.03.2025
OF1025069 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 826,20 190,03 1016,23 Z/2023/003 03.03.2025 14.03.2025
