Faktúry - Odberateľské 2025


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1025112 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina nedoplatok elektrická energia, Stredoslovenská energetika, a.s. 1347,35 255,99 1603,34 Z/2022/006 09.04.2025 11.04.2025
OF1025111 BL, s. r. o. 46048430 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín vytýčenie sietí VO 90,00 20,70 110,70 DO 60250048 08.04.2025 11.04.2025
OF1025110 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina prekládka stĺpu VO, ul. Sad SNP 1513,04 348,02 1861,06 OBJ č. 202500044 07.04.2025 11.04.2025
OF1025109 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava vytýčenie sietí VO 90,00 20,70 110,70 DO 60250020 07.04.2025 11.04.2025
OF1025108 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina oprava poruchy káblového vedenia VO ( ul. M.R. Štefánika) 1557,32 358,21 1915,53 OBJ č. 202500819 07.04.2025 11.04.2025
OF1025107 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike 30845696 Pekná cesta 2458/17, 831 52 Bratislava - mestská časť Rača vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 20,70 110,70 DO 60250037 04.04.2025 11.04.2025
OF1025106 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava Daňový doklad k prijatej platbe (zálohová faktúra č. OPF25013) 16,83 3,87 20,70 DO 60250020 31.03.2025 11.04.2025
OF1025105 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vytýčenie sietí VO v teréne , vyjadrenie k existencií sietí VO 3/2025 295,00 67,85 362,85 Objednávka 2063/2024/12 02.04.2025 11.04.2025
OF1025104 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica prenájom stĺpov verejného osvetlenia - za mesiac 3/2025 252,00 57,96 309,96 zmluva zo dňa 24.6.2016 02.04.2025 11.04.2025
OF1025103 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina prenájom stĺpov verejného osvetlenia - za mesiac 3/2025 1280,00 294,40 1574,40 zmluva zo dňa 24.6.2016 02.04.2025 11.04.2025
OF1025102 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina hrabanie lístia a revitalizácie poškodených trávnatých a lúčnych plôch 3/2025 91896,59 21136,23 113032,82 Z/2024/030 02.04.2025 11.04.2025
OF1025101 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 263,20 60,54 323,74 Z/2023/003 01.04.2025 11.04.2025
OF1025100 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 1215,53 279,57 1495,10 Z/2023/003 01.04.2025 11.04.2025
OF1025099 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 1973,71 453,95 2427,66 Z/2023/003 01.04.2025 11.04.2025
OF1025098 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 22258,68 5119,50 27378,18 Z/2023/003 01.04.2025 11.04.2025
OF1025097 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 4/2025 26855,47 5102,53 31958,00 Z/2022/006 01.04.2025 11.04.2025
OF1025096 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 4/2025 8475,65 1610,35 10086,00 Z/2022/006 01.04.2025 11.04.2025
OF1025095 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 768,47 176,75 945,22 Z/2023/003 31.03.2025 11.04.2025
OF1025094 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 4583,75 1054,26 5638,01 Z/2023/003 31.03.2025 11.04.2025
OF1025093 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 153,98 35,42 189,40 Z/2023/003 31.03.2025 11.04.2025
OF1025092 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 20,50 4,72 25,22 Z/2023/003 31.03.2025 11.04.2025
OF1025091 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 3/2025 4251,22 977,78 5229,00 Z/2023/003 31.03.2025 10.04.2025
OF1025090 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stĺpu VO po autonehode ul. J. C. Hronského 1483,94 341,31 1825,25 obj. 202500403 31.03.2025 04.04.2025
OF1025089 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stĺpu VO ul. Školská 1763,16 405,52 2168,68 obj. 202500402 31.03.2025 04.04.2025
OF1025088 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stĺpu VO ul. Sad SNP 2543,42 584,99 3128,41 obj. 202500049 31.03.2025 04.04.2025
OF1025087 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob za mesiac 3/2025 20884,00 4803,32 25687,32 Z/2022/012 31.03.2025 04.04.2025
OF1025086 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a udržba sústavy verejného osvetlenia za 3/2025 44946,10 10337,60 55283,70 Z/2023/003 31.03.2025 01.04.2025
OF1025085 emProject, s.r.o. 36763837 Revolučná 10, 010 01 Žilina vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 20,70 110,70 DO 60250039 27.03.2025 01.04.2025
OF1025084 Planika, s.r.o. 44330227 Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 20,70 110,70 DO 60250036 27.03.2025 01.04.2025
OF1025083 PADALA a spol., s.r.o. 36403270 Žilinská cesta 531/102, 013 11 Lietavská Lúčka vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 20,70 110,70 DO 60250035 19.03.2025 25.03.2025
OF1025082 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 10185,87 2342,75 12528,62 Z/2023/003 18.03.2025 25.03.2025
OF1025081 SPP – distribúcia, a.s. 35910739 Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250033 18.03.2025 25.03.2025
OF1025080 MiStav SK s. r. o. 50154095 Sasinkova 13, 010 01 Žilina vytýčenie sietí VO 90,00 20,70 110,70 DO 60250023 17.03.2025 25.03.2025
OF1025079 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250034 13.03.2025 25.03.2025
OF1025078 LePlan, s.r.o. 50455681 M.R.Štefánika 28, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250018 10.03.2025 14.03.2025
OF1025077 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 2745,43 631,45 3376,88 Z/2023/003 04.03.2025 14.03.2025
OF1025076 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vytýčenie sietí VO 90,00 20,70 110,70 Objednávka 2063/2024/12 04.03.2025 14.03.2025
OF1025075 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250030 04.03.2025 14.03.2025
OF1025074 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 80,56 18,53 99,09 Z/2023/003 03.03.2025 14.03.2025
OF1025073 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 364,10 83,74 447,84 Z/2023/003 03.03.2025 14.03.2025
OF1025072 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 42,70 9,82 52,52 Z/2023/003 03.03.2025 14.03.2025
OF1025071 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 19,40 4,46 23,86 Z/2023/003 03.03.2025 14.03.2025
OF1025070 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 5394,46 1240,73 6635,19 Z/2023/003 03.03.2025 14.03.2025
OF1025069 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 826,20 190,03 1016,23 Z/2023/003 03.03.2025 14.03.2025
OF1025068 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 42,90 9,87 52,77 Z/2023/003 03.03.2025 13.03.2025
OF1025067 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 10453,85 2404,39 12858,24 Z/2023/003 03.03.2025 13.03.2025
OF1025066 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 2253,60 518,33 2771,93 Z/2023/003 03.03.2025 13.03.2025
OF1025065 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 2/2025 2756,22 633,93 3390,15 Z/2023/003 03.03.2025 13.03.2025
OF1025064 Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 31590250 Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina zimná údržba 2/2025 12852,00 2955,96 15807,96 Z/2024/087 03.03.2025 13.03.2025
OF1025063 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina hrabanie lístia za mesiac 2/2025 15508,47 3566,95 19075,42 Z/2024/030 03.03.2025 13.03.2025
OF1025062 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob za mesiac 2/2025 19004,90 4371,13 23376,03 Z/2022/012 03.03.2025 13.03.2025
OF1025061 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 3/2025 8475,65 1610,35 10086,00 Z/2022/006 03.03.2025 13.03.2025
OF1025060 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia 3/2025 33337,01 6333,99 39671,00 Z/2022/006 03.03.2025 13.03.2025
OF1025059 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba sústavy verejného osvetlenia za 2/2025 44946,10 10337,60 55283,70 Z/2022/006 28.02.2025 13.03.2025
OF1025058 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vytýčenie sietí VO v teréne , Vyjadrenie k existencií sietí VO 2/2025 240,00 55,20 295,20 Objednávka 2063/2024/12 28.02.2025 13.03.2025
OF1025057 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica prenájom stĺpov verejného osvetlenia za mesiac 2/2025 252,00 57,96 309,96 zmluva zo dňa 24.6.2016 28.02.2025 13.03.2025
OF1025056 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina prenájom stĺpov verejného osvetlenia - za mesiac 2/2025 1280,00 294,40 1574,40 zmluva zo dňa 24.6.2016 28.02.2025 13.03.2025
OF1025055 Planika, s.r.o. 44330227 Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250027 26.02.2025 13.03.2025
OF1025054 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina odpojenie a pripojenie osvetlenia 165,00 37,95 202,95 obj. 202500400 24.02.2025 13.03.2025
OF1025053 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného svietidla pri autonehode, ul. Nemocničná 2923,72 672,46 3596,18 obj. 202500048 21.02.2025 13.03.2025
OF1025052 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stĺpu VO po autonehode, ul. Hurbanova 2853,14 656,22 3509,36 obj. 202500052 21.02.2025 13.03.2025
OF1025051 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena svietidla poškodeného pri autonehode, ul. Ľavobrežná 2338,36 537,82 2876,18 obj. 202500047 21.02.2025 13.03.2025
OF1025050 MONDEZ, s. r. o. 44114311 Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250022 21.02.2025 13.03.2025
OF1025049 Ing. arch. Radovan Musil 35408766 Bajzova 37, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250021 18.02.2025 13.03.2025
OF1025048 DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250016 13.02.2025 14.02.2025
OF1025047 LePlan, s.r.o. 50455681 M.R.Štefánika 28, 010 01 Žilina Faktúra k platbe zo dňa 07.02.2025 0,00 0,00 0,00 DO 60250018 07.02.2025 14.02.2025
OF1025046 Mária Laššáková 30197406 Diel 1178/20, 985 05 Kokava nad Rimavicou špeciálne vozidlo AVIA 4000,00 920,00 4920,00 Z/2025/002 07.02.2025 14.02.2025
OF1025045 Egoé plus a.s., organizačná zložka 47036761 Prievozská 4D,BlokE, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov upratanie priestorov SK24B001 Žilina, Depo podchod 90,00 20,70 110,70 Obj. 41250066 07.02.2025 14.02.2025
OF1025044 PPAN group, s. r. o. 55147941 Antona Bernoláka 2181/52, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250017 06.02.2025 14.02.2025
OF1025043 PPAN group, s. r. o. 55147941 Antona Bernoláka 2181/52, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250015 05.02.2025 14.02.2025
OF1025042 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 1/2025 7521,52 1729,95 9251,47 Z/2023/003 03.02.2025 14.02.2025
OF1025041 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 1/2025 21338,25 4907,80 26246,05 Z/2022/012 03.02.2025 14.02.2025
OF1025040 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 1/2025 235,30 54,12 289,42 Z/2023/003 03.02.2025 14.02.2025
OF1025039 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 1/2025 905,00 208,15 1113,15 Z/2023/003 03.02.2025 14.02.2025
OF1025038 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 1/2025 1278,40 294,03 1572,43 Z/2023/003 03.02.2025 14.02.2025
OF1025037 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 1/2025 2921,00 671,83 3592,83 Z/2023/003 03.02.2025 14.02.2025
OF1025036 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 1/2025 86,50 19,90 106,40 Z/2023/003 03.02.2025 14.02.2025
OF1025035 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 1/2025 123,40 28,38 151,78 Z/2023/003 03.02.2025 14.02.2025
OF1025034 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 1/2025 4455,18 1024,69 5479,87 Z/2023/003 03.02.2025 14.02.2025
OF1025033 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva 1/2025 761,50 175,15 936,65 Z/2023/003 03.02.2025 13.02.2025
OF1025032 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, hrabanie lístia 1/2025 6194,92 1424,83 7619,75 Z/2024/030 03.02.2025 13.02.2025
OF1025031 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 2/2025 8475,65 1610,35 10086,00 Z/2022/006 03.02.2025 13.02.2025
OF1025030 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica prenájom stĺpov verejného osvetlenia 1/2025 252,00 57,96 309,96 zmluva zo dňa 24.6.2016 03.02.2025 13.02.2025
OF1025029 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 2/2025 36124,39 6863,61 42988,00 Z/2022/006 03.02.2025 13.02.2025
OF1025028 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba sústavy verejného osvetlenia za 1/2025 44946,10 10337,60 55283,70 Z/2022/006 03.02.2025 13.02.2025
OF1025027 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina prenájom stĺpov verejného osvetlenia 1/2025 1400,00 322,00 1722,00 zmluva zo dňa 24.6.2016 03.02.2025 13.02.2025
OF1025026 Egoé plus a.s., organizačná zložka 47036761 Prievozská 4D,BlokE, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov zimnú údržba 1/2025 325,00 74,75 399,75 Objednávka 41250004 03.02.2025 13.02.2025
OF1025025 Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 31590250 Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina zimná údržba 1/2025 15748,80 3622,22 19371,02 Z/2024/087 03.02.2025 13.02.2025
OF1025024 Ing. Róbert Zlatoš 41995988 Bajzova 3120/32, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO60250001 03.02.2025 13.02.2025
OF1025023 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,00 30,00 DO 60240136 03.02.2025 13.02.2025
OF1025022 Mária Laššáková 30197406 Diel 1178/20, 985 05 Kokava nad Rimavicou Faktúra k platbe zo dňa 31.01.2025 0,00 0,00 0,00 Z/2025/002 31.01.2025 13.02.2025
OF1025021 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250007 31.01.2025 13.02.2025
OF1025020 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250008 31.01.2025 13.02.2025
OF1025019 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 50,00 11,50 61,50 Objednávka 2063/2024/12 31.01.2025 13.02.2025
OF1025018 PROMA INVEST, s.r.o. 36438626 Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250005 30.01.2025 13.02.2025
OF1025017 Ing. Katarína Chovanová Mojš 273, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250006 28.01.2025 13.02.2025
OF1025016 PPAN group, s. r. o. 55147941 Antona Bernoláka 2181/52, 010 01 Žilina Faktúra k platbe zo dňa 23.01.2025 0,00 0,00 0,00 DO 60250015 23.01.2025 28.01.2025
OF1025015 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,00 30,00 DO 60240119 23.01.2025 28.01.2025
OF1025014 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina Faktúra k platbe zo dňa 16.01.2025 0,00 0,00 0,00 DO 60250008 17.01.2025 28.01.2025
OF1025013 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava vytýčenie sietí VO 90,00 20,70 110,70 DO 60240131 17.01.2025 28.01.2025
OF1025012 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina Faktúra k platbe zo dňa 14.01.2025 0,00 0,00 0,00 DO 60250007 14.01.2025 28.01.2025
OF1025011 PROMA INVEST, s.r.o. 36438626 Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina Faktúra k platbe zo dňa 14.01.2025 0,00 0,00 0,00 DO 60250005 14.01.2025 28.01.2025
OF1025010 GEONY s.r.o. 53379420 Tatranská 6397/70, 974 01 Banská Bystrica Faktúra k platbe zo dňa 13.01.2025 0,00 0,00 0,00 DO 60250004 14.01.2025 28.01.2025
OF1025009 ECONS ENERGY, a.s. 31654924 Zádielska 3, 040 01 Košice vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60250002 14.01.2025 28.01.2025
OF1025008 Ing. Róbert Zlatoš 41995988 Bajzova 3120/32, 010 01 Žilina Faktúra k platbe zo dňa 10.01.2025 0,00 0,00 0,00 DO 60250001 10.01.2025 27.01.2025
OF1025007 Ing. Katarína Chovanová Mojš 273, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,75 30,75 DO 60240121 10.01.2025 27.01.2025
OF1025006 ELSPOL – SK, s. r. o. 36433721 Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,00 30,00 DO 60240125 09.01.2025 27.01.2025
OF1025005 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Faktúra k platbe zo dňa 07.01.2025 0,00 0,00 0,00 DO 60240131 08.01.2025 27.01.2025
OF1025004 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 Podzávoz 3008, 022 01 Čadca vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,00 30,00 DO 60240128 08.01.2025 27.01.2025
OF1025003 GEMI s.r.o. 50328271 Cesta k nemocnici 5852/47, 974 01 Banská Bystrica vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,00 30,00 DO 60240132 08.01.2025 27.01.2025
OF3025001 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina elektrická energia 1/2025 44569,82 8468,27 53038,09 Z/2022/006 08.01.2025 27.01.2025
OF1025002 Ing. Anton Ťažký – Geodetické práce 53848071 Antona Bernoláka 436/9, 013 03 Varín vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,00 30,00 DO 60240127 08.01.2025 27.01.2025
OF1025001 1. GEO s. r. o. 44851014 Pribinova 279/11, 036 01 Martin vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,00 30,00 DO 60240126 08.01.2025 27.01.2025