Faktúry - Odberateľské 2026
| Interné číslo faktúry | Dodávateľ / odberateľ | IČO | Adresa sídla | Predmet faktúry | Základ DPH v € | DPH v € | Spolu v € | Číslo zmluvy / Číslo objednávky | Dátum doručenia / vyhotovenia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF1026120 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | letná údržba miestnych komunikácií 6/2026 - refakturácia materiálu | 5073,06 | 1166,86 | 6239,92 | Z/2026/051 | 07.07.2026 | 24.07.2026 |
| OF1026119 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | letná údržba miestnych komunikácií 6/2026 | 175357,50 | 40332,23 | 215689,73 | Z/2026/051 | 07.07.2026 | 24.07.2026 |
| OF1026118 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | údržba trávnatých plôch na mestských pozemkoch mesta Žilina 6/2026 | 180000,00 | 41400,00 | 221400,00 | Z/2026/054 | 07.07.2026 | 24.07.2026 |
| OF1026117 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 6/2026 | 6756,07 | 1553,90 | 8309,97 | Z/2026/006 | 03.07.2026 | 24.07.2026 |
| OF1026116 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 6/2026 | 24033,10 | 5527,61 | 29560,71 | Z/2025/014 | 03.07.2026 | 24.07.2026 |
| OF1026115 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | údržba a čistota verejných priestorov 6/2026 | 20182,27 | 4641,92 | 24824,19 | Z/2025/016 | 03.07.2026 | 24.07.2026 |
| OF1026114 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 6/2026 | 12091,96 | 2781,15 | 14873,11 | Z/2026/006 | 01.07.2026 | 24.07.2026 |
| OF1026113 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 6/2026 | 4412,53 | 1014,88 | 5427,41 | Z/2026/006 | 01.07.2026 | 24.07.2026 |
| OF1026112 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 6/2026 | 9958,30 | 2290,41 | 12248,71 | Z/2026/006 | 01.07.2026 | 24.07.2026 |
| OF1026111 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 6/2026 | 598,24 | 137,60 | 735,84 | Z/2026/006 | 01.07.2026 | 24.07.2026 |
| OF1026110 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 6/2026 | 989,36 | 227,55 | 1 216,91 | Z/2026/006 | 01.07.2026 | 24.07.2026 |
| OF1026109 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 6/2026 | 334,00 | 76,82 | 410,82 | Z/2026/006 | 01.07.2026 | 24.07.2026 |
| OF1026108 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 6/2026 | 65,76 | 15,12 | 80,88 | Z/2026/006 | 01.07.2026 | 24.07.2026 |
| OF1026107 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 6/2026 | 3843,39 | 883,98 | 4727,37 | Z/2026/006 | 01.07.2026 | 23.07.2026 |
| OF1026106 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 6/2026 | 88,65 | 20,39 | 109,04 | Z/2026/006 | 01.07.2026 | 23.07.2026 |
| OF1026105 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 6/2026 | 522,95 | 120,28 | 643,23 | Z/2026/006 | 01.07.2026 | 23.07.2026 |
| OF1026104 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 6/2026 | 570,92 | 131,31 | 702,23 | Z/2026/006 | 01.07.2026 | 23.07.2026 |
| OF1026103 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 6/2026 | 2806,89 | 645,59 | 3452,48 | Z/2026/006 | 01.07.2026 | 23.07.2026 |
| OF1026102 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | dispečerská (hotline) linka s trvalým pripojením k spravovanému systému | 1500,00 | 345,00 | 1845,00 | obj. 202601107 | 01.07.2026 | 23.07.2026 |
| DF3226101 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | nájom dopravného prostriedku IVECO Daily ZA664JX jún 2026 | 2100,00 | 483,00 | 2583,00 | Z/2026/002, Z/2026/009, Z/2026/053 | 01.07.2026 | 23.07.2026 |
| OF1026100 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | podnájom nebytových priestorov júl 2026 | 2213,85 | 509,19 | 2723,04 | Z/2026/003, Z/2026/010, Z/2026/052 | 01.07.2026 | 23.07.2026 |
| OF1026099 | Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. | 46931317 | Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina | kosenie JUMP ZONE Solinky | 2103,00 | 483,69 | 2586,69 | DO 60260006 | 01.07.2026 | 23.07.2026 |
| OF1026098 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | Komenského 2622/48, 011 09 Žilina | strojné vyčistenie priestorov pred budovou ŽSK, parkoviská pre zamestnacov | 126,00 | 28,98 | 154,98 | DO 60260005 | 26.06.2026 | 23.07.2026 |
| OF1026097 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | elektromontážne práce pre verejné osvetlenie Lokalita 10 a Lokalita 11, Hliny 7 | 28365,79 | 6524,13 | 34889,92 | obj. 202503052 | 18.06.2026 | 16.07.2026 |
| OF1026096 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | letná údržba miestnych komunikácií máj 2026 | 233810,00 | 53776,30 | 287586,30 | Z/2026/051 | 09.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026095 | DOMEC | 37978225 | Mesačná 574/14, 010 04 Žilina | kosenie na súkromných parcelách na ihrisku pri kostole Božského srdca, Žilina - Bánová | 40,65 | 9,35 | 50,00 | DO60260004 | 08.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026094 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | dispečerská (hotline) linka s trvalým pripojením k spravovanému systému 5/2026 | 650,00 | 149,50 | 799,50 | Obj. 202601107 | 08.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026093 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | údržba a čistota verejných priestorov 5/2026 | 20182,27 | 4641,92 | 24824,19 | Z/2025/016 | 05.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026092 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | údržba trávnatých plôch na mestských pozemkoch mesta Žilina máj 2026 | 138461,54 | 31846,15 | 170307,69 | Z/2026/054 | 04.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026091 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 5/2026 | 25768,60 | 5926,78 | 31695,38 | Z/2025/014 | 04.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026090 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | elektromontážne práce pre verejné osvetlenie Lokalita 13 a Lokalita 3, Hliny 7 | 26064,92 | 5994,93 | 32059,85 | Obj.202503052 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026089 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 5/2026 | 323,10 | 74,31 | 397,41 | Z/2026/006 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026088 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 5/2026 | 53,60 | 12,33 | 65,93 | Z/2026/006 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026087 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 5/2026 | 64,95 | 14,94 | 79,89 | Z/2026/006 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026086 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 5/2026 | 117,12 | 26,94 | 144,06 | Z/2026/006 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026085 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 5/2026 | 608,42 | 139,94 | 748,36 | Z/2026/006 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026084 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 5/2026 | 3491,85 | 803,12 | 4294,97 | Z/2026/006 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026083 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 5/2026 | 3209,07 | 738,09 | 3947,16 | Z/2026/006 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026082 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 5/2026 | 1965,59 | 452,09 | 2417,68 | Z/2026/006 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026081 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 5/2026 | 8303,46 | 1909,80 | 10213,26 | Z/2026/006 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026080 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 5/2026 | 314,00 | 72,22 | 386,22 | Z/2026/006 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026079 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 5/2026 | 706,60 | 162,52 | 869,12 | Z/2026/006 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026078 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 5/2026 | 7906,68 | 1818,54 | 9725,22 | Z/2026/006 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026077 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 5/2026 | 4339,16 | 998,01 | 5337,17 | Z/2026/006 | 02.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026076 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | nájom dopravného prostriedku IVECO Daily ZA664JX máj 2026 | 2100,00 | 483,00 | 2583,00 | Z/2026/002, Z/2026/009 | 01.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026075 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | podnájom nebytových priestorov jún 2026 | 2213,85 | 509,19 | 2723,04 | Z/2026/003, Z/2026/010, Z/2026/052 | 01.06.2026 | 17.06.2026 |
| OF1026074 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | kosenie tráv.plôch, pravidelné čistenie trávnikov od anorg. a organ. nečistôt 5/2026 | 15923,96 | 3662,51 | 19586,47 | Z/2024/030 | 12.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026073 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | údržba a čistota verejných priestorov 4/2026 | 20182,27 | 4641,92 | 24824,19 | Z/2025/016 | 07.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026072 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 4/2026 | 23060,70 | 5303,96 | 28364,66 | Z/2025/014 | 06.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026071 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | kosenie a hrabanie tráv.plôch, pravidelné čistenie trávnikov od anorg. a organ. nečistôt ( hrabanie lístia) 4/2026 | 82569,88 | 18991,09 | 101560,97 | Z/2024/030 | 05.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026070 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 4/2026 | 4009,61 | 922,21 | 4931,82 | Z/2026/006 | 04.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026069 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 4/2026 | 16284,09 | 3745,34 | 20029,43 | Z/2026/006 | 04.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026068 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 4/2026 | 205,64 | 47,30 | 252,94 | Z/2026/006 | 04.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026067 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 4/2026 | 43,30 | 9,96 | 53,26 | Z/2026/006 | 04.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026066 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 4/2026 | 584,88 | 134,52 | 719,40 | Z/2026/006 | 04.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026065 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 4/2026 | 81,20 | 18,68 | 99,88 | Z/2026/006 | 04.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026064 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 4/2026 | 146,40 | 33,67 | 180,07 | Z/2026/006 | 04.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026063 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 4/2026 | 350,27 | 80,56 | 430,83 | Z/2026/006 | 04.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026062 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 4/2026 | 385,87 | 88,75 | 474,62 | Z/2026/006 | 04.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026061 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 4/2026 | 1504,23 | 345,97 | 1850,20 | Z/2026/006 | 04.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026060 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 4/2026 | 424,12 | 97,55 | 521,67 | Z/2026/006 | 04.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026059 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 4/2026 | 8645,37 | 1988,44 | 10633,81 | Z/2026/006 | 04.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026058 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 4/2026 | 7847,79 | 1804,99 | 9652,78 | Z/2026/006 | 04.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026057 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | nájom dopravného prostriedku IVECO Daily ZA664JX apríl 2026 | 2100,00 | 483,00 | 2583,00 | Z/2026/002, Z/2026/009, | 05.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026056 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | podnájom nebytových priestorov máj 2026 | 2213,85 | 509,19 | 2723,04 | Z/2026/003, Z/2026/010, Z/2026/052 | 05.05.2026 | 18.05.2026 |
| OF1026055 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | hrabanie tráv.plôch, pravidelné čistenie trávnikov od anorg. a organ. nečistôt ( hrabanie lístia) 3/2026 | 80100,84 | 18423,19 | 98524,03 | Z/2024/030 | 07.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026054 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | údržba a čistota verejných priestorov 3/2026 | 20182,27 | 4641,92 | 24824,19 | Z/2025/016 | 07.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026053 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 3/2026 | 24083,80 | 5539,27 | 29623,07 | Z/2025/014 | 07.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026052 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 8039,63 | 1849,11 | 9888,74 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026051 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 119,88 | 27,57 | 147,45 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026050 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 171,40 | 39,42 | 210,82 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026049 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 129,90 | 29,88 | 159,78 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026048 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 27,05 | 6,22 | 33,27 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026047 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 10979,22 | 2525,22 | 13504,44 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026046 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 788,23 | 181,29 | 969,52 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026045 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 6476,46 | 1489,59 | 7966,05 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026044 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 3508,43 | 806,94 | 4315,37 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026043 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 4308,11 | 990,87 | 5298,98 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026042 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | nájom dopravného prostriedku IVECO Daily ZA664JX marec 2026 | 2100,00 | 483,00 | 2583,00 | Z/2026/002, Z/2026/009 | 01.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026041 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | podnájom nebytových priestorov apríl 2026 | 2213,85 | 509,19 | 2723,04 | Z/2026/003, Z/2026/010 | 01.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026040 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | personálne obsadenie adresného zberu objemového odpadu | 22263,41 | 5120,59 | 27384,00 | Obj. č. 202600207 | 25.03.2026 | 31.03.2026 |
| OF1026039 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 4336,04 | 997,29 | 5333,33 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026038 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 119,88 | 27,57 | 147,45 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026037 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 180,20 | 41,45 | 221,65 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026036 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 88,40 | 20,33 | 108,73 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026035 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 1776,53 | 408,60 | 2185,13 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026034 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 1335,80 | 307,23 | 1643,03 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026033 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 1416,76 | 325,85 | 1742,61 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026032 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 8045,92 | 1850,56 | 9896,48 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026031 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 268,13 | 61,67 | 329,80 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026030 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 4629,48 | 1064,78 | 5694,26 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026029 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 4203,79 | 966,87 | 5170,66 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026028 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 1525,35 | 350,83 | 1876,18 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026027 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 2/2026 | 21775,00 | 5008,25 | 26783,25 | Z/2025/014 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026026 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | hrabanie tráv.plôch, pravidelné čistenie trávnikov od anorg. a organ. nečistôt ( hrabanie lístia) 2/2026 | 32453,13 | 7464,21 | 39917,34 | Z/2024/030 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026025 | Zberné suroviny Žilina a.s. | 50634518 | Kragujevská 3, 010 01 Žilina | ľahký starý oceľový šrot neupravený | 54,00 | 54,00 | príjemky 263/1400501 a 263/1400499 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | |
| OF1026024 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | nájom dopravného prostriedku IVECO Daily ZA664JX február 2026 | 2100,00 | 483,00 | 2583,00 | Z/2026/002 | 02.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026023 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | podnájom nebytových priestorov marec 2026 | 2213,85 | 509,19 | 2723,04 | Z/2026/003, Z/2026/010 | 02.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026022 | Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť | 31590250 | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | zimná údržba 2/2026 | 17472,10 | 4018,58 | 21490,68 | Z/2025/011 | 02.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026021 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | nájom dopravného prostriedku IVECO Daily ZA664JX 1/2026 | 2100,00 | 483,00 | 2583,00 | Z/2026/002 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026020 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | podnájom nebytových priestorov 2/2026 | 2213,85 | 509,19 | 2723,04 | Z/2026/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026019 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 2684,36 | 617,40 | 3301,76 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026018 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 1/2026 | 23179,00 | 5331,17 | 28510,17 | Z/2025/014 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026017 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 341,10 | 78,45 | 419,55 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026016 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 321,86 | 74,03 | 395,89 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026015 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 98,60 | 22,68 | 121,28 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026014 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 490,20 | 112,75 | 602,95 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026013 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 228,90 | 52,65 | 281,55 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026012 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 968,51 | 222,76 | 1191,27 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026011 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 56,00 | 12,88 | 68,88 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026010 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 149,50 | 34,39 | 183,89 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
