Faktúry - Odberateľské 2026
| Interné číslo faktúry | Dodávateľ / odberateľ | IČO | Adresa sídla | Predmet faktúry | Základ DPH v € | DPH v € | Spolu v € | Číslo zmluvy / Číslo objednávky | Dátum doručenia / vyhotovenia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF3226185 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | odvoz odpadu z čistenia komunikácií | 2828,31 | 650,51 | 3478,82 | OB26024 | 14.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026055 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | hrabanie tráv.plôch, pravidelné čistenie trávnikov od anorg. a organ. nečistôt ( hrabanie lístia) 3/2026 | 80100,84 | 18423,19 | 98524,03 | Z/2024/030 | 07.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026054 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | údržba a čistota verejných priestorov 3/2026 | 20182,27 | 4641,92 | 24824,19 | Z/2025/016 | 07.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026053 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 3/2026 | 24083,80 | 5539,27 | 29623,07 | Z/2025/014 | 07.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026052 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 8039,63 | 1849,11 | 9888,74 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026051 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 119,88 | 27,57 | 147,45 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026050 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 171,40 | 39,42 | 210,82 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026049 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 129,90 | 29,88 | 159,78 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026048 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 27,05 | 6,22 | 33,27 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026047 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 10979,22 | 2525,22 | 13504,44 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026046 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 788,23 | 181,29 | 969,52 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026045 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 6476,46 | 1489,59 | 7966,05 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026044 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 3373,16 | 775,83 | 4148,99 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026043 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 3/2026 | 4308,11 | 990,87 | 5298,98 | Z/2026/006 | 02.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026042 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | nájom dopravného prostriedku IVECO Daily ZA664JX marec 2026 | 2100,00 | 483,00 | 2583,00 | Z/2026/002, Z/2026/009 | 01.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026041 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | podnájom nebytových priestorov apríl 2026 | 2213,85 | 509,19 | 2723,04 | Z/2026/003, Z/2026/010 | 01.04.2026 | 16.04.2026 |
| OF1026040 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | personálne obsadenie adresného zberu objemového odpadu | 22263,41 | 5120,59 | 27384,00 | Obj. č. 202600207 | 25.03.2026 | 31.03.2026 |
| OF1026039 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 4336,04 | 997,29 | 5333,33 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026038 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 119,88 | 27,57 | 147,45 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026037 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 180,20 | 41,45 | 221,65 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026036 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 88,40 | 20,33 | 108,73 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026035 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 1776,53 | 408,60 | 2185,13 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026034 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 1335,80 | 307,23 | 1643,03 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026033 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 1416,76 | 325,85 | 1742,61 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026032 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 8045,92 | 1850,56 | 9896,48 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026031 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 268,13 | 61,67 | 329,80 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026030 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 4629,48 | 1064,78 | 5694,26 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026029 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 4203,79 | 966,87 | 5170,66 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026028 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 2/2026 | 1525,35 | 350,83 | 1876,18 | Z/2026/006 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026027 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 2/2026 | 21775,00 | 5008,25 | 26783,25 | Z/2025/014 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026026 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | hrabanie tráv.plôch, pravidelné čistenie trávnikov od anorg. a organ. nečistôt ( hrabanie lístia) 2/2026 | 32453,13 | 7464,21 | 39917,34 | Z/2024/030 | 04.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026025 | Zberné suroviny Žilina a.s. | 50634518 | Kragujevská 3, 010 01 Žilina | ľahký starý oceľový šrot neupravený | 54,00 | 54,00 | príjemky 263/1400501 a 263/1400499 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | |
| OF1026024 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | nájom dopravného prostriedku IVECO Daily ZA664JX február 2026 | 2100,00 | 483,00 | 2583,00 | Z/2026/002 | 02.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026023 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | podnájom nebytových priestorov marec 2026 | 2213,85 | 509,19 | 2723,04 | Z/2026/003, Z/2026/010 | 02.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026022 | Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť | 31590250 | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | zimná údržba 2/2026 | 17472,10 | 4018,58 | 21490,68 | Z/2025/011 | 02.03.2026 | 09.03.2026 |
| OF1026021 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | nájom dopravného prostriedku IVECO Daily ZA664JX 1/2026 | 2100,00 | 483,00 | 2583,00 | Z/2026/002 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026020 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | podnájom nebytových priestorov 2/2026 | 2213,85 | 509,19 | 2723,04 | Z/2026/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026019 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 2684,36 | 617,40 | 3301,76 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026018 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob 1/2026 | 23179,00 | 5331,17 | 28510,17 | Z/2025/014 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026017 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 341,10 | 78,45 | 419,55 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026016 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 321,86 | 74,03 | 395,89 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026015 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 98,60 | 22,68 | 121,28 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026014 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 490,20 | 112,75 | 602,95 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026013 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 228,90 | 52,65 | 281,55 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026012 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 968,51 | 222,76 | 1191,27 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026011 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 56,00 | 12,88 | 68,88 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026010 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 149,50 | 34,39 | 183,89 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026009 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 2360,27 | 542,86 | 2903,13 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026008 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 3288,30 | 756,31 | 4044,61 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026007 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 301,78 | 69,41 | 371,19 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026006 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 1299,26 | 298,83 | 1598,09 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026005 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 9163,49 | 2107,60 | 11271,09 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026004 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | správa a údržba verejného priestranstva 1/2026 | 12321,40 | 2833,92 | 15155,32 | Z/2023/003 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026003 | Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť | 31590250 | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | zimná údržba 1/2026 | 25906,90 | 5958,59 | 31865,49 | Z/2025/011 | 02.02.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026002 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | prenájom vozidla Opel Movano , demontáž vianočnej výzdoby mesta Žilina | 100,00 | 23,00 | 123,00 | DO 60260001 | 30.01.2026 | 05.02.2026 |
| OF1026001 | Energetická spoločnosť mesta Žilina, s. r. o. | 55834191 | Kvačalova 750/2,011 40 Žilina | podnájom nebytových priestorov január 2026 | 2213,85 | 509,19 | 2723,04 | Z/2026/003 | 01.01.2026 | 22.01.2026 |

