Faktúry - Dodávateľské 2026
| Interné číslo faktúry | Dodávateľ / odberateľ | IČO | Adresa sídla | Predmet faktúry | Základ DPH v € | DPH v € | Spolu v € | Číslo zmluvy / Číslo objednávky | Dátum doručenia / vyhotovenia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF3226188 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | spotrebný materiál údržbový | 113,42 | 26,10 | 139,52 | OB26002 | 14.04.2026 | 16.04.2026 |
| DF3226187 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | likvidácia odpadu z čistenia komunikácií | 620,54 | 620,54 | OB26024 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | |
| DF3226186 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | odvoz odpadu z čistenia komunikácií | 2828,31 | 650,51 | 3478,82 | OB26024 | 14.04.2026 | 16.04.2026 |
| DF3226185 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (komunálny odpad ) | 834,00 | 191,82 | 1025,82 | OB26015 | 14.04.2026 | 16.04.2026 |
| DF3226184 | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | LDPE vrecia žlté ,LDPE vrecia čierne | 261,10 | 60,05 | 321,15 | OB26048 | 10.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226183 | DSI DATA, a. s. | 36399493 | Bernolákova 377, 029 01 Námestovo | služby-internet 4/2026 | 40,02 | 9,20 | 49,22 | Z/2023/042 | 10.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226182 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | služby v odpadovom hospodárstve 3/2026 | 14,64 | 3,37 | 18,01 | Z/2022/011 | 10.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226181 | Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť | 31590250 | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | prenájom CityCat | 1920,00 | 441,60 | 2361,60 | OB26042 | 09.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226180 | ZKK, s.r.o. | 36778541 | Bitarová 303, 010 04 Žilina - Bitarová | nájazdová plošina pre kočiare | 672,00 | 672,00 | OB26041 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | |
| DF3226179 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | kliešte na odpadky 1+1 88cm | 190,00 | 43,70 | 233,70 | OB26047 | 08.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226178 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | GPS monitoring vozidiel 3/2026 | 245,08 | 56,37 | 301,45 | Z/2022/020 | 08.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226177 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | služby-internet 3/2026 | 17,41 | 4,00 | 21,41 | Z/2024/055 | 07.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226176 | HUJIKSHOP s. r. o. | 56687982 | Hollého 379/55, 010 01 Žilina | Servis a náhradné diely STIHL | 186,50 | 42,90 | 229,40 | OB26010 | 07.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226175 | SLOVNAFT, a.s. | 3122832/1 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | palivové karty 3/2026 | 5392,06 | 1202,06 | 6594,12 | Z/2022/022 | 07.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226174 | WC Expres s.r.o. | 50006665 | Dlhá 42/31, 010 09 Žilina | prenájom mobilné WC 3/2026 | 75,00 | 17,25 | 92,25 | OB25178 | 14.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226173 | MIPI2 s. r. o. | 55883869 | Bottova 37/5, 010 01 Žilina | Jarné hrabanie lístia na území mesta Žilina | 7694,14 | 1769,65 | 9463,79 | OB26038 | 07.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226172 | MIPI2 s. r. o. | 55883869 | Bottova 37/5, 010 01 Žilina | Jarné hrabanie lístia na území mesta Žilina | 671,61 | 154,47 | 826,08 | OB26022 | 07.04.2026 | 13.04.2026 |
| ZDF702026001 | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. | 26933195 | U Dvora 1218, 687 51 Nivnice, Česká republika | revízna prehliadka, oprava, náhradné diely a materiál IVECO Daily | 1163,50 | 1163,50 | OB26034 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | |
| DF3226171 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 01001 Žilina | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 826,35 | 190,06 | 1016,41 | OB26013 | 02.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226170 | Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť | 31590250 | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | prenájom nebyt.priestorov, energie 3/2026 | 6288,00 | 1443,57 | 7731,57 | Z/2023/073, Z/2024/029 | 02.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226169 | TABAČIK – PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | Národná 15, 010 01 Žilina | Ručné pracovné náradie, priemyselný tovar | 212,16 | 48,79 | 260,95 | OB26003 | 02.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226168 | Mgr. Jozef Kardoš | 37283651 | Domaniža 100, 01816 Domaniža | činnosti PZS - za kvartál od 1.1.2026 do 31.3.2026 | 195,00 | 195,00 | Z/2025/007 | 02.04.2026 | 13.04.2026 | |
| DF3226167 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | spotrebný materiál údržbový | 7,61 | 1,74 | 9,35 | OB26002 | 01.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226166 | TTL, spol. s r.o. | 36434582 | Zvolenská 20, 010 08 Žilina | spotrebný materiál a náhradné diely na stroje, zariadenia a automobily | 319,68 | 73,53 | 393,21 | OB26005 | 01.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226165 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | stavebný materiál a príslušenstvo | 40,24 | 9,26 | 49,50 | OB26001 | 01.04.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226164 | Ing. Mrázik Marek | 43764347 | ul. Bukovinská 92/3B, 013 02 Gbeľany | BOZP + OPP 3/2026 | 240,00 | 240,00 | Z/2025/006 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | |
| DF3226163 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | Jarná 2596/36, 010 01 Žilina | upratovanie spoločných a kancelárskych priestorov, Hálková 22A, Žilina 3/2026 | 180,00 | 41,40 | 221,40 | OB26006 | 31.03.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226162 | Sk – technik, s.r.o. | 36408972 | Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina | licenciu na ESET PROTECT Entry pre 10 počítačov | 398,17 | 91,58 | 489,75 | OB26044 | 31.03.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226161 | Daniel Matejčík | 40585981 | Divinka 142, 013 31 Divinka | Čistiace a upratovacie služby | 1800,00 | 1800,00 | OB26031 | 26.03.2026 | 13.04.2026 | |
| DF3226160 | WC Expres s.r.o. | 50006665 | Dlhá 42/31, 010 09 Žilina | prenájom mobilné WC 8ks so servisom | 2000,00 | 460,00 | 2460,00 | OB26023 | 26.03.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226159 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | mobilné služby | 68,99 | 15,87 | 84,86 | Z/2023/038 | 25.03.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226158 | RK – FIN, s. r. o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | ekonomické a poradenské služby 2/2026 | 2605,00 | 599,15 | 3204,15 | Z/2025/019 | 25.03.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226157 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | Kamenná 4, 01001 Žilina | 759,98 | 174,80 | 934,78 | OB26013 | 25.03.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226156 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | spotrebný materiál údržbový | 123,13 | 28,32 | 151,45 | OB26002 | 24.03.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226155 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | spotrebný materiál údržbový | 44,73 | 10,27 | 55,00 | OB26002 | 23.03.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226154 | Leafnet s. r. o. | 57202711 | Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina | Správa IT, webové stránky, grafické práce | 85,00 | 85,00 | OB26016 | 19.03.2026 | 13.04.2026 | |
| DF3226153 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | Hospodárska 448, 919 51 Špačince | KVH konštr. drevo smrek | 2661,16 | 612,07 | 3273,23 | OB26032 | 18.03.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226152 | KURUCÁR A SYN, s.r.o. | 44106319 | Kysucký Lieskovec 450, 023 34 Kysucký Lieskovec | čadičová kocka 6x4cm, doprava | 346,18 | 79,62 | 425,80 | OB26035 | 17.03.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226151 | Mgr. Jozef Kardoš | 37283651 | Domaniža 100, 01816 Domaniža | školenie zamestnancov nebezpečný chemický faktor, ručná manipulácia s bremenami | 24,00 | 24,00 | Z/2025/007 | 17.03.2026 | 13.04.2026 | |
| DF3226150 | MF Car servis s.r.o. | 47101911 | Kamenná 21, 010 01 Žilina | servis a oprava ISUZU | 1198,00 | 275,54 | 1473,54 | OB26039 | 17.03.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226149 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | montáž GPS Peugeot AA052CN | 139,30 | 32,04 | 171,34 | Z/2022/020 | 16.03.2026 | 13.04.2026 |
| DF3226148 | KONNEX s.r.o. | 17639727 | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | Veko nádrže PHM | 34,62 | 7,96 | 42,58 | Z/2025/009 | 13.03.2026 | 17.03.2026 |
| DF3226147 | TABAČIK – PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | Národná 15, 010 01 Žilina | Ručné pracovné náradie | 1431,52 | 329,25 | 1760,77 | OB26003 | 13.03.2026 | 17.03.2026 |
| DF3226146 | Euro Dotácie, a. s. | 36438766 | Na Šefranici 1280/8,010 01 Žilina | zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre zametacie stroje | 6500,00 | 1495,00 | 7995,00 | OB25171 | 12.03.2026 | 17.03.2026 |
| DF3226145 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 01001 Žilina | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 1001,05 | 230,24 | 1231,29 | OB26013 | 11.03.2026 | 17.03.2026 |
| DF3226144 | DSI DATA, a. s. | 36399493 | Bernolákova 377, 029 01 Námestovo | služby-internet 3/2026 | 40,02 | 9,20 | 49,22 | Z/2023/042 | 11.03.2026 | 17.03.2026 |
| DF3226143 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | mýto 2/2026 | 50,58 | 11,63 | 62,21 | Z/2024/076 | 11.03.2026 | 17.03.2026 |
| DF3226142 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | GPS monitoring vozidiel 2/2026 | 233,58 | 53,72 | 287,30 | Z/2024/056 | 10.03.2026 | 17.03.2026 |
| DF3226141 | JUDr. Gabriela Zimanová PhD., notár | 46472274 | Radlinského 672/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou | zápis zmeny spoločnosti TSMŽ do Obchodného registra | 55,90 | 12,86 | 68,76 | OB26036 | 10.03.2026 | 17.03.2026 |
| DF3226140 | JUDr.Martina Harantová, notár | 52401120 | Poštová 1, 010 08 Žilina | vykonávanie činnosti pre partnera verejného sektora | 200,00 | 46,00 | 246,00 | Z/2023/024 | 09.03.2026 | 17.03.2026 |
| DF3226139 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | spotrebný materiál údržbový | 218,46 50,24 268,70 | 50,24 | 268,70 | OB26002 | 09.03.2026 | 17.03.2026 |
| DF3226138 | WC Expres s.r.o. | 50006665 | Dlhá 42/31, 010 09 Žilina | prenájom mobilné WC 2/2026 | 75,00 | 17,25 | 92,25 | OB25178 | 09.03.2026 | 17.03.2026 |
| DF3226137 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (komunálny odpad ) 2/2026 | 695,00 | 159,85 | 854,85 | OB26015 | 09.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226136 | Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť | 31590250 | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | Posypový materiál 2/2026 | 377,19 | 86,75 | 463,94 | OB26007 | 06.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226135 | Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť | 31590250 | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | prenájom nebyt.priestorov, energie 2/2026 | 6274,66 | 1441,04 | 7715,70 | Z/2023/073, Z/2024/029 | 06.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226134 | HUJIKSHOP s. r. o. | 56687982 | Hollého 379/55, 010 01 Žilina | Servis a náhradné diely STIHL | 994,91 | 228,83 | 1223,74 | OB26010 | 06.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226133 | HUJIKSHOP s. r. o. | 56687982 | Hollého 379/55, 010 01 Žilina | chrbtový fúkač STIHL BR 600 2ks | 1234,14 | 283,85 | 1517,99 | OB26030 | 06.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226132 | Mgr. Jozef Kardoš | 37283651 | Domaniža 100, 01816 Domaniža | školenie zamestnancov nebezpečný chemický faktor, ručná manipulácia s bremenami | 216,00 | 216,00 | Z/2025/007 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | |
| DF3226131 | Dieseltrans.RP, s. r. o. | 53512502 | Lalinok 36, 013 31 Divinka | diesel | 2787,60 | 641,15 | 3428,75 | OB26033 | 06.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226130 | ŠUPA TECHNIKA s. r. o. | 56617232 | J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | náhradné diely pre mechanizmy a kosačky | 1586,65 | 364,93 | 1951,58 | OB26012 | 05.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226128 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | služby-internet 2/2026 | 17,41 | 4,00 | 21,41 | Z/2024/055 | 05.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226129 | MIPI2 s. r. o. | 55883869 | Bottova 37/5, 010 01 Žilina | Jarné hrabanie lístia na území mesta Žilina | 2237,86 | 514,71 | 2752,57 | OB26022 | 05.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226127 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | služby v odpadovom hospodárstve 2/2026 | 11,28 | 2,59 | 13,87 | Z/2022/011 | 05.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226126 | Dahan s. r. o. | 52225348 | Južná 284/10,013 01 Teplička nad Váhom | práca s hydraulickou rukou | 174,00 | 40,02 | 214,02 | OB26004 | 04.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226125 | Dahan s. r. o. | 52225348 | Južná 284/10,013 01 Teplička nad Váhom | práca s hydraulickou rukou | 134,80 | 31,00 | 165,80 | OB26004 | 04.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226124 | Dahan s. r. o. | 52225348 | Južná 284/10,013 01 Teplička nad Váhom | práca s hydraulickou rukou | 288,00 | 66,24 | 354,24 | OB26004 | 04.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226123 | Dahan s. r. o. | 52225348 | Južná 284/10,013 01 Teplička nad Váhom | práca s hydraulickou rukou | 336,00 | 77,28 | 413,28 | OB26004 | 04.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226122 | Dahan s. r. o. | 52225348 | Južná 284/10,013 01 Teplička nad Váhom | práca s hydraulickou rukou | 336,00 | 77,28 | 413,28 | OB26004 | 04.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226121 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | spotrebný materiál údržbový | 70,35 | 15,35 | 85,70 | OB26002 | 04.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226120 | SLOVNAFT, a.s. | 3122832/1 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | palivové karty 2/2026 | 1663,19 | 368,22 | 2031,41 | Z/2022/022 | 04.03.2026 | 11.03.2026 |
| DF3226119 | Ing. Mrázik Marek | 43764347 | ul. Bukovinská 92/3B, 013 02 Gbeľany | BOZP + OPP 2/2026 | 240,00 | 240,00 | Z/2025/006 | 02.03.2026 | 11.03.2026 | |
| DF3226118 | TTL, spol. s r.o. | 36434582 | Zvolenská 20, 010 08 Žilina | spotrebný materiál a náhradné diely na stroje, zariadenia a automobily 2/2026 | 276,70 | 63,64 | 340,34 | OB26005 | 27.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226117 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | farby, laky 2/2026 | 267,40 | 61,50 | 528,90 | OB26001 | 27.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226116 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál 2/2026 | 44,88 | 10,32 | 55,20 | OB26001 | 27.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226115 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | Jarná 2596/36, 010 01 Žilina | upratovanie spoločných a kancelárskych priestorov, Hálková 22A, Žilina 2/2026 | 180,00 | 41,40 | 221,40 | OB26006 | 27.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226114 | Leafnet s. r. o. | 57202711 | Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina | obnova emailu asistent@tsmza.sk | 60,00 | 60,00 | OB26016 | 27.02.2026 | 10.03.2026 | |
| DF3226113 | TABAČIK – PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | Národná 15, 010 01 Žilina | Ručné pracovné náradie, priemyselný tovar | 338,02 7 | 7,74 | 415,76 | OB26003 | 26.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226112 | HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o. | 31642608 | Košťany nad Turcom 325 , 038 41 Košťany nad Turcom | vysokotlaková spojka, adaptéry, tesniaca páska | 22,60 | 5,20 | 27,80 | žiadanka na nákup | 25.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226111 | FINAL – CD spol. s r. o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Servisná prehliadka vozidla AA741FD | 290,75 | 66,87 | 357,62 | OB26014 | 25.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226110 | FINAL – CD spol. s r. o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Servisná prehliadka vozidla AA490FE | 289,40 | 66,56 | 355,96 | OB26014 | 25.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226109 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 01001 Žilina | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 603,88 | 138,89 | 742,77 | OB26013 | 25.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226108 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | mobilné služby 2/2026 | 93,54 | 21,51 | 115,05 | Z/2023/038 | 24.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226107 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín | servis GDPR | 300,00 | 69,00 | 369,00 | OB26029 | 23.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226106 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | spotrebný materiál údržbový | 119,30 | 4,30 | 123,60 | OB26002 | 23.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226105 | RK – FIN, s. r. o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | ekonomické a poradenské služby 1/2026 | 2955,70 | 679,81 | 3635,51 | Z/2025/019 | 23.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226104 | Mgr. Jozef Kardoš | 37283651 | Domaniža 100, 01816 Domaniža | školenie zamestnancov nebezpečný chemický faktor, ručná manipulácia s bremenami | 240,00 | 240,00 | Z/2025/007 | 20.02.2026 | 10.03.2026 | |
| DF3226103 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 01001 Žilina | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 910,60 | 209,44 | 1120,04 | OB26013 | 20.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226102 | MIPI2 s. r. o. | 55883869 | Bottova 37/5, 010 01 Žilina | Jarné hrabanie lístia na území mesta Žilina | 5997,72 | 1379,48 | 7377,20 | OB26022 | 19.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226101 | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | Lehotská 4, 949 01 Nitra | kontajner s hákovým uchytením, doprava | 4010,00 | 922,30 | 4932,30 | OB26017 | 18.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226100 | D.A.L., spol. s r.o. | 36413861 | Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina | kamenivo, štrky, piesok a ich doprava | 162,55 | 37,39 | 199,94 | OB26009 | 18.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226099 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | inštalácia riadiacej jednotky do nových vozidiel ( Boschung, Bucher) | 398,60 | 91,68 | 490,28 | Z/2022/020 | 18.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226098 | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | čistiace a upratovacie pomôcky | 474,93 | 109,23 | 584,16 | OB26028 | 17.02.2026 | 10.03.2026 |
| DF3226097 | HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | Pri kalvarii 20, 91701 Trnava | BUCHER CITY CAT | 40000,00 | 9200,00 | 49200,00 | Z/2026/004 | 17.02.2026 | 17.02.2026 |
| DF3226096 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 0811 06 Bratislava | kliešte na odpadky 80cm ( 1+1 zadarmo) | 190,00 | 43,70 | 233,70 | OB26027 | 16.02.2026 | 17.02.2026 |
| DF3226095 | ELF media s.r.o. | 46411160 | Stránske 67, 013 13 Stránske | výroba samolepiacich log a polep firemných automobilov | 183,00 | 42,09 | 225,09 | OB26026 | 13.02.2026 | 17.02.2026 |
| DF3226094 | AGRIFARMI, spol. s r. o. | 31603203 | Za Jordánom 6, 036 01 Martin | hadica vysávača LASKI 220 PUR 6m | 558,60 | 128,50 | 687,10 | OB26025 | 12.02.2026 | 17.02.2026 |
| DF3226093 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (komunálny odpad ) | 695,00 | 159,85 | 854,85 | OB26015 | 11.02.2026 | 17.02.2026 |
| DF3226092 | ŠUPA TECHNIKA s. r. o. | 56617232 | J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | náhradné diely pracovných strojov KUBOTA | 2617,63 | 602,05 | 3219,68 | OB26012 | 11.02.2026 | 17.02.2026 |
| DF3226091 | DSI DATA, a. s. | 36399493 | Bernolákova 377, 029 01 Námestovo | služby-internet 2/2026 | 40,02 | 9,20 | 49,22 | Z/2023/042 | 11.02.2026 | 17.02.2026 |
| DF3226090 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | mýto 1/2026 | 21,63 | 4,97 | 26,60 | Z/2024/076 | 11.02.2026 | 17.02.2026 |
| DF3226089 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | spotrebný materiál údržbový | 83,37 | 19,18 | 102,55 | OB26002 | 09.02.2026 | 17.02.2026 |
| DF3226088 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | GPS monitoring vozidiel 1/2026 | 225,00 | 51,75 | 276,75 | Z/2024/056 | 09.02.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226087 | Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť | 31590250 | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií 1/2026 | 1276,35 | 293,56 | 1569,91 | OB26007 | 09.02.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226086 | WC Expres s.r.o. | 50006665 | Dlhá 42/31, 010 09 Žilina | prenájom mobilné WC 1/2026 | 75,00 | 17,25 | 92,25 | OB25178 | 09.02.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226085 | Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť | 31590250 | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | nájomné, služby spojené s nájmom, el.energia 1/2026 | 6263,35 | 1438,89 | 7702,24 | Z/2023/073, Z/2024/029 | 06.02.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226084 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | služby-internet 1/2026 | 17,41 | 4,00 | 21,41 | Z/2024/055 | 04.02.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226083 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | služby v odpadovom hospodárstve 1/2026 | 11,28 | 2,59 | 13,87 | Z/2022/011 | 04.02.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226082 | SLOVNAFT, a.s. | 3122832/1 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | palivové karty 1/2026 | 1089,99 | 244,58 | 1334,57 | Z/2022/022 | 04.02.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226081 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 1252/2, 036 01 Martin | servisné služby a materiál PIAGGIO | 585,34 | 134,63 | 719,97 | OB26008 | 03.02.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226080 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | spotrebný materiál údržbový | 133,55 | 30,70 | 164,25 | OB26002 | 02.02.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226079 | STORMWARE s.r.o. | 36244791 | Matúšova 48, 811 04 Bratislava | ročné predplatné mPohoda ( 5 užívateľov) | 133,00 | 30,59 | 163,59 | OB26020 | 02.02.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226078 | Ing. Mrázik Marek | 43764347 | ul. Bukovinská 92/3B, 013 02 Gbeľany | BOZP + OPP 1/2026 | 240,00 | 240,00 | Z/2025/006 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | |
| DF3226077 | TTL, spol. s r.o. | 36434582 | Zvolenská 20, 010 08 Žilina | spotrebný materiál a náhradné diely na stroje, zariadenia a automobily | 99,97 | 22,99 | 122,96 | OB26005 | 02.02.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226076 | Dahan s. r. o. | 52225348 | Južná 284/10,013 01 Teplička nad Váhom | práca s hydraulickou rukou | 336,00 | 77,28 | 413,28 | OB26004 | 30.01.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226075 | Dahan s. r. o. | 52225348 | Južná 284/10,013 01 Teplička nad Váhom | práca s hydraulickou rukou | 336,00 | 77,28 | 413,28 | OB26004 | 30.01.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226074 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | Jarná 2596/36, 010 01 Žilina | upratovanie spoločných a kancelárskych priestorov, Hálková 22A, Žilina 1/2026 | 180,00 | 41,40 | 221,40 | OB26006 | 30.01.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226073 | Ivan Moravčík | 56366043 | Rosina 842, 013 22 Rosina | oprava - výmena zdvíhacieho zariadenia ( strecha VKK) | 955,00 | 219,65 | 1174,65 | OB26021 | 29.01.2026 | 09.02.2026 |
| DF3226072 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál a príslušenstvo | 56,10 | 12,90 | 69,00 | OB26001 | 29.01.2026 | 05.02.2026 |
| DF3226071 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | farby, laky a príslušenstvo | 314,23 | 72,27 | 386,50 | OB26001 | 29.01.2026 | 05.02.2026 |
| DF3226070 | TABAČIK – PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | Národná 15, 010 01 Žilina | Ručné pracovné náradie, priemyselný tovar | 127,20 | 29,25 | 156,45 | OB26003 | 28.01.2026 | 05.02.2026 |
| DF3226069 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 01001 Žilina | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 523,62 | 120,43 | 644,05 | OB26013 | 28.01.2026 | 05.02.2026 |
| DF3226068 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 1252/2, 036 01 Martin | servisné služby a materiál PIAGGIO | 220,36 | 50,68 | 271,04 | OB26008 | 28.01.2026 | 05.02.2026 |
