Faktúry - Odberateľské 2023


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023149 IDEATEL s.r.o. 45581541 Vrakunská 9933/19 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 31.12.2023 19.01.2024
OF1023150 SYTELI, s.r.o. 36173975 Duklianska 7 071 01 Michalovce Odpojenie dvoch stĺpov verejného osvetlenia 75,00 15,00 90,00 mail zo dňa 29.11.2023 31.12.2023 15.01.2024
OF23184 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Výkon odborného autorského dohľadu a stavebný a technický dozor 12/2023 1370,00 274,00 1644,00 OBJ. 202302679 31.12.2023 15.01.2024
OF23183 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Služby tech. koordinátora pre zavádzanie SMART technológií za 12/2023 900,00 180,00 1080,00 OBJ. 202300669 31.12.2023 15.01.2024
OF23182 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia 12/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 31.12.2023 15.01.2024
OF23180 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (kultúrne akcie) 937,30 187,46 1124,76 zmluva č. 57/2023 31.12.2023 15.01.2024
OF23179 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (Odstraňovanie parkovacích automatov) 4149,42 829,88 4979,30 zmluva č. 57/2023 31.12.2023 15.01.2024
OF23178 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (Oprava a výmena MSN, čistenie kontajnerových stojísk) 628,20 125,64 753,84 zmluva č. 57/2023 31.12.2023 15.01.2024
OF23177 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (Zber nečistôt z mestskej verejnej zelene) 9424,6 1884,92 11309,52 zmluva č. 57/2023 31.12.2023 15.01.2024
OF5023010 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 12/2023 540,00 108,00 648,00 zmluva Z/2023/046 zo dňa 27.07.2023 31.12.2023 15.01.2024
OF5023009 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 12/2023 1140,00 228,00 1368,00 zmluva Z/2023/048 zo dňa 31.07.2023 31.12.2023 15.01.2024
OF1023148 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí 225,00 45,00 270,00 31.12.2023 15.01.2024
OF1023147 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrení 160,00 32,00 192,00 31.12.2023 15.01.2024
OF23153 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 (Starostlivosť o zeleň) 2292,99 458,60 2751,59 zmluva č. 57/2023 06.12.2023 15.01.2024
OF23152 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Montáž nového prvku v Parku Ľ. Štúra 4698,40 939,68 5638,08 zmluva č. 57/2023 06.12.2023 15.01.2024
OF23108 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 09/2023 (Starostlivosť o zeleň) 8435,45 1687,09 10122,54 zmluva č. 57/2023 04.10.2023 15.01.2024
OF5023004 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 09/2023 1140,00 228,00 1368,00 zmluva Z/2023/048 zo dňa 31.07.2023 03.10.2023 15.01.2024
OF5023002 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 08/2023 1130,00 226,00 1356,00 zmluva Z/2023/048 zo dňa 31.07.2023 12.09.2023 15.01.2024
OF5023003 GRYF MEDIA, s.r.o 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 09/2023 540,00 108,00 648,00 zmluva Z/2023/046 zo dňa 27.07.2023 03.10.2023 15.01.2024
OF5023001 GRYF MEDIA, s.r.o 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 08/2023 340,00 68,00 408,00 zmluva Z/2023/046 zo dňa 27.07.2023 12.09.2023 15.01.2024
OF23022 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Údržba fontán 04/2023 4536,17 907,23 5443,40 zmluva č. 57/2023 05.05.2023 15.01.2024
OF23165 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (upratovanie a prevoz mat. a mobiliáru z DPMŽ) 1465,50 293,10 1758,60 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23176 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (prevoz lámp VO z DPMŽ do SAD) 77,60 15,52 93,12 zmluva č. 57/2023 28.12.2023 28.12.2023
OF23175 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stožiara - Šoltésovej 1545,17 309,03 1854,20 OBJ. 2023300515 21.12.2023 28.12.2023
OF23174 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stožiara - Rosinská 715,83 143,17 859,00 OBJ. 202301881 21.12.2023 28.12.2023
OF23173 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stožiara - M. Rázusa 1591,57 318,31 1909,88 OBJ. 202301882 21.12.2023 28.12.2023
OF23172 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Výmena poškodeného stožiara - I. Krasku 1178,61 235,72 1414,33 OBJ. 202302070 21.12.2023 28.12.2023
OF23171 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Výmena poškodeného stožiara - Kragujevská 1415,01 283,00 1698,01 OBJ. 202301726 21.12.2023 28.12.2023
OF23170 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (preloženie a prevoz betónových kociek Jedlíková) 357,35 71,47 428,82 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23169 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (starostlivosť o zeleň Lesopark Chrasť) 174,30 34,86 209,16 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23168 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (montáž protišmykových dosiek na schodište a oprava dlažby Mariánske nám.) 429,00 58,80 514,80 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23167 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (odstránenie pekárenského odpadu z komunikácie) 28,60 5,72 34,32 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23166 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (prevoz nástenok v rámci akcie Deň stromu) 36,00 7,20 43,20 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23164 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (osadenie tabúľ s názvami ulíc) 160,80 32,16 192,96 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23163 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (osadenie regulačného stĺpika Vodné dielo) 70,10 14,02 84,12 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23162 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (čistenie solárnych panelov parkomatov) 184,00 36,80 220,80 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23161 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (oprava a údržba detských ihrísk a športovísk) 7660,09 1532,02 9192,11 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23160 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (oprava a údržba mestského mobiliáru) 1339,31 267,86 1607,17 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23159 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (starostlivosť o zeleň) 513,10 102,62 615,72 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23158 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (oprava a údržba ZDZ) 526,40 105,28 631,68 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23157 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva (montáž a demontáž zástavových prístreškov Brodno zvyšok prác) 5359,66 1071,93 6431,59 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23156 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva (časť prác na osadenie zástavového prístrešku Brodno) 3249,56 649,91 3899,47 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23155 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Spracovanie PD pre SP pre stavbu: Kaplnka morová sv. Magdalény, Žilina 1500,00 300,00 1800,00 OBJ. 202303138 14.12.2023
OF2023037 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nedoplatok el. energia za 11/2023 6396,21 1279,27 7675,48 zmluva 448/2022 13.12.2023
OF23154 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Výkon odborného autorského dohľadu a stavebný a technický dozor 1370,00 274,00 1644,00 OBJ. 202302679 13.12.2023 28.12.2023
OF23151 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 1727,83 345,57 2073,40 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23150 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 1407,05 281,41 1688,46 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23149 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 2733,70 546,74 3280,44 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23148 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 1062,75 212,55 1275,30 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23147 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 302,57 60,51 363,08 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23146 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 194,90 38,98 233,88 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23145 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 8915,36 1783,07 10698,43 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23144 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 8080,65 1616,13 9696,78 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23143 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 4559,85 911,97 5471,82 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23142 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 530,80 106,16 636,96 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23141 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 108,21 21,64 129,85 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23140 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 1511,31 302,26 1813,57 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23139 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 1528,30 305,66 1833,96 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23138 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 37,40 7,48 44,88 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23137 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 153,60 30,72 184,32 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23136 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 74,80 14,96 89,76 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23135 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 36,30 7,26 43,56 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23134 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 54,40 10,88 65,28 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF5023008 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom stĺpov verejného osvetlenia za 11/2023 1140,00 228,00 1368,00 zmluva Z/2023/048 zo dňa 31.07.2023 01.12.2023 01.12.2023
OF5023007 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom stĺpov verejného osvetlenia za 11/2023 540,00 108,00 648,00 zmluva Z/2023/046 zo dňa 27.07.2023 01.12.2023 01.12.2023
OF23133 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zabezpečenie správy a údržby tech. infraštruktúry parkovania za 11/2023 10784,31 2156,86 12941,17 zmluva 475/2023 01.12.2023 01.12.2023
OF23132 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby tech. koordinátora pre zavádzanie SMART technológií za 11/2023 900,00 180,00 1080,00 OBJ. 202300669 01.12.2023 01.12.2023
OF23131 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z MSN za 11/2023 21452,10 4290,42 25742,52 zmluva 494/2022 01.12.2023 01.12.2023
OF23130 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba sústavy VO za 11/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 01.12.2023 01.12.2023
OF2023036 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 12/2023 5218,36 1043,64 6262,00 zmluva 448/2022 01.12.2023 01.12.2023
OF2023035 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 12/2023 29957,49 5991,51 35949,00 zmluva 448/2022 01.12.2023 01.12.2023
OF1023146 Severoslovenská vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230189 01.12.2023 01.12.2023
OF1023145 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 60,00 12,00 72,00 DO č. 20230180, 0182, 0185 01.12.2023 01.12.2023
OF1023144 TELECOMPROJEKT spol. s r.o. 35734191 Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230190 01.12.2023 01.12.2023
OF1023143 CHIC DESIGN s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230188 30.11.2023 30.11.2023
OF1023142 TTL Group, s.r.o. 50458043 Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230186 28.11.2023 28.11.2023
OF1023141 DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230184 24.11.2023 24.11.2023
OF1023140 Ing. Branislav Ďurkáč 433711154 Kotrčiná Lúčka 228, 013 02 Kotrčiná Lúčka Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230181 16.11.2023 16.11.2023
OF1023139 Gremi KLIMA, s.r.o. 36424676 Kragujevská 9, 010 01 Žilina Prenájom plošiny 45,00 9,00 54,00 DO č. 20230177 14.11.2023 14.11.2023
OF2023034 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok el. energia za 10/2023 5477,42 1095,48 6572,90 zmluva 448/2022 14.11.2023 14.11.2023
OF1023138 emPulse, s.r.o. 44763247 Revolučná 10, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230179 08.11.2023 08.11.2023
OF23129 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výkon OAD a SaTD za 10/2023 1370,00 274,00 1644,00 OBJ. 202302679 07.11.2023 07.11.2023
OF1023137 Ferdinand Pala J. Tombora 687/4, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230178 07.11.2023 07.11.2023
OF23128 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 509,40 101,88 611,28 zmluva 57/2023 06.11.2023 06.11.2023
OF23127 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 8218,55 1643,71 9862,26 zmluva 57/2023 06.11.2023 06.11.2023
OF23126 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 347,20 69,44 416,64 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23125 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 2539,10 507,82 3046,92 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23124 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 141,20 28,24 169,44 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23123 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 2156,26 431,25 2587,51 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23122 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 3281,73 656,35 3938,08 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23121 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 305,39 61,08 366,47 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23120 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 111,30 22,26 133,56 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23119 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 545,65 109,13 654,78 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23118 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 10249,14 2049,83 12298,97 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23117 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 1745,35 349,07 2094,42 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23116 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 7238,84 1447,77 8686,61 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23115 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 138,80 27,76 166,56 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23114 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 904,10 180,82 1084,92 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23113 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 536,17 107,23 643,40 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF5023006 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom stĺpov verejného osvetlenia za 10/2023 1140,00 228,00 1368,00 zmluva Z/2023/048 zo dňa 31.07.2023 03.11.2023 03.11.2023
OF5023005 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom stĺpov verejného osvetlenia za 10/2023 540,00 108,00 648,00 zmluva Z/2023/046 zo dňa 27.07.2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23112 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zabezpečenie správy a údržby tech. infraštruktúry parkovania za 10/2023 10784,31 2156,86 12941,17 zmluva 475/2023 02.11.2023 02.11.2023
OF23111 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby tech. koordinátora pre zavádzanie SMART technológií za 10/2023 900,00 180,00 1080,00 OBJ. 202300669 02.11.2023 02.11.2023
OF23110 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z MSN za 10/2023 20780,50 4156,10 24936,60 zmluva 494/2022 02.11.2023 02.11.2023
OF23109 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba sústavy VO za 10/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 02.11.2023 02.11.2023
OF2023033 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 11/2023 5218,36 1043,64 6262,00 zmluva 448/2022 02.11.2023 02.11.2023
OF2023032 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 11/2023 27274,19 5454,81 32729,00 zmluva 448/2022 02.11.2023 02.11.2023
OF1023136 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230172 02.11.2023 02.11.2023
OF1023135 Severoslovenská vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 150,00 30,00 180,00 DO č. 20230160, 0173 02.11.2023 02.11.2023
OF2523004 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 4/2023 -7955,52 -1591,10 -9546,62 zmluva 448/2022 31.10.2023 31.10.2023
OF2523003 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 3/2023 -9924,92 -1984,98 -11909,90 zmluva 448/2022 31.10.2023 31.10.2023
OF2523002 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 2/2023 -10375,45 -2075,09 -12450,54 zmluva 448/2022 31.10.2023 31.10.2023
OF2523001 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 1/2023 -12814,22 -2562,84 -15377,06 zmluva 448/2022 31.10.2023 31.10.2023
OF1023134 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230174 30.10.2023 30.10.2023
OF1023133 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230175 30.10.2023 30.10.2023
OF1023132 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230171 26.10.2023 26.10.2023
OF1023131 TnC V, s.r.o. 533813138 Poštová 1, 010 08 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230167 23.10.2023 23.10.2023
OF1023130 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230170 20.10.2023 20.10.2023
OF1023129 Ing. Peter Barlok – Komplexný stavebný servis 48013617 Mateja Bela 3449/66, 010 15 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230169 20.10.2023 20.10.2023
OF1023128 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230168 20.10.2023 20.10.2023
OF1023127 emProject, s.r.o. 36763837 Revolučná 10, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230166 18.10.2023 18.10.2023
OF1023126 OXA production, s.r.o. 47560746 SNP 1946, 017 01 Považská Bystrica Vytýčenie podzemných sieti VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230165 16.10.2023 16.10.2023
OF1023125 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230164 16.10.2023 16.10.2023
OF1023124 BTI s.r.o. 47619503 Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230163 11.10.2023 12.10.2023
OF2023031 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok el. energia za 9/2023 5498,28 1099,67 6597,95 zmluva 448/2022 10.10.2023 10.10.2023
OF1023123 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230162 09.10.2023 09.10.2023
OF1023122 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Prekládka stĺpov VO ul. Lichardova, Ružičku, Bernoláka 1040,71 208,14 1248,85 DO č. 20230130 09.10.2023 09.10.2023
