Faktúry - Rôzne 2025
| Interné číslo faktúry | Dodávateľ / odberateľ | IČO | Adresa sídla | Predmet faktúry | Základ DPH v € | DPH v € | Spolu v € | Číslo zmluvy / Číslo objednávky | Dátum doručenia / vyhotovenia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD25029 | emProject, s.r.o. | 36763837 | Revolučná 10, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO6025131 | 31.10.2025 | 14.11.2025 |
| DD25028 | Marek Plch | Kvačalova 1213/6B | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO6025125 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | |
| DD25027 | ALORA STORE, s. r. o. | 46279733 | Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250124 | 31.10.2025 | 14.11.2025 |
| DD4525016 | METRO Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | zálohové obaly | -14,35 | -14,35 | žiadanka na nákup | 29.10.2025 | 14.11.2025 | |
| DD25026 | Planika, s.r.o. | 44330227 | Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250123 | 22.10.2025 | 06.11.2025 |
| DD25025 | ALORA PROPERTY, s. r. o. | 55901263 | Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250122 | 20.10.2025 | 06.11.2025 |
| DD25024 | ALORA STORE, s. r. o. | 46279733 | Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250121 | 20.10.2025 | 06.11.2025 |
| DD25023 | ALORA PROPERTY, s. r. o. | 55901263 | Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250120 | 20.10.2025 | 06.11.2025 |
| DD25022 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 169048 | Predmestská 71, 010 83 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250119 | 10.10.2025 | 06.11.2025 |
| DD25021 | ELSPOL – SK, s. r. o. | 36433721 | Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250115 | 30.09.2025 | 15.10.2025 |
| DD25020 | IDEATEL s.r.o. | 45581541 | Vrakunská 9933/19, 821 06 Bratislava -Podunajské Biskupice | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250114 | 30.09.2025 | 15.10.2025 |
| DD25019 | GEOMER Žilina, s.r.o. | 47864729 | Hollého 401/64, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250109 | 30.09.2025 | 15.10.2025 |
| OD2525009 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | preplatok el. energia 8/2025 | -61,85 | -11,75 | -73,60 | Z/2022/006 | 26.09.2025 | 01.10.2025 |
| DD4525015 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energia 8/2025 | -61,85 | -11,75 | -73,60 | Z/2023/071 | 26.09.2025 | 01.10.2025 |
| DD25018 | EUB, s. r. o. | 44736339 | Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250089 | 05.08.2025 | 22.08.2025 |
| OD2525008 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | preplatok el. energia 6/2025 | -100,78 | -19,16 | -119,94 | Z/2022/006 | 14.07.2025 | 28.07.2025 |
| DD4525014 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energia 6/2025 | -100,78 | -19,16 | -119,94 | Z/2023/071 | 14.07.2025 | 28.07.2025 |
| DD4525013 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | dobropis- palivové karty | -12,44 | -2,86 | -15,30 | Z/2024/076 | 08.07.2025 | 28.07.2025 |
| DD4525012 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | dobropis -mobilné služby | -4,98 | -1,15 | -6,13 | Z/2023/038 | 27.06.2025 | 21.07.2025 |
| OD2525007 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | preplatok el. energia 5/2025 | -2446,60 | -464,82 | -2911,42 | Z/2022/006 | 11.06.2025 | 18.06.2025 |
| DD4525011 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energia 5/2025 | -2446,60 | -464,82 | -2911,42 | Z/2023/071 | 11.06.2025 | 18.06.2025 |
| DD4525010 | METRO Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | zálohové obaly | -9,56 | -9,56 | žiadanka na nákup | 06.06.2025 | 18.06.2025 | |
| DD25017 | ALORA STORE, s. r. o. | 46279733 | Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250066 | 30.05.2025 | 04.06.2025 |
| DD25016 | ALORA STORE, s. r. o. | 46279733 | Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250064 | 30.05.2025 | 04.06.2025 |
| OD2525006 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | preplatok el. energia 4/2025 | -3876,75 | -736,57 | -4613,32 | Z/2022/006 | 16.05.2025 | 22.05.2025 |
| DD4525009 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energia 4/2025 | -3876,75 | -736,57 | -4613,32 | Z/2023/071 | 14.05.2025 | 22.05.2025 |
| DD25015 | MIRACI elektro plus, s.r.o. | 36404781 | Podzávoz 3008, 022 01 Čadca | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250057 | 07.05.2025 | 22.05.2025 |
| DD25014 | EXIMR s.r.o. | 53889487 | Frankovská 13162/1A, 831 01 Bratislava | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250054 | 25.04.2025 | 22.05.2025 |
| DD25013 | DOF, spol. s r.o. | 47712988 | Divina 83, 013 31 Divina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250053 | 23.04.2025 | 24.04.2025 |
| DD25012 | ALORA STORE, s. r. o. | 46279733 | Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250051 | 23.04.2025 | 24.04.2025 |
| DD25011 | BL, s. r. o. | 46048430 | Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín | vytýčenie sietí verejného osvetlenia | 90,00 | 20,70 | 110,70 | DO 60250048 | 07.04.2025 | 24.04.2025 |
| DD25010 | Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike | 30845696 | Pekná cesta 2458/17, 831 52 Bratislava - mestská časť Rača | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250037 | 04.04.2025 | 24.04.2025 |
| DD25009 | ALORA PROPERTY, s. r. o. | 55901263 | Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250045 | 04.04.2025 | 24.04.2025 |
| DD25008 | Rezidencia Lehota s.r.o. | 55405304 | Ovčiarsko 210, 010 04 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250047 | 02.04.2025 | 24.04.2025 |
| DD25007 | ALORA STORE, s. r. o. | 46279733 | Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250044 | 02.04.2025 | 24.04.2025 |
| DD25006 | ALORA STORE, s. r. o. | 46279733 | Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250043 | 02.04.2025 | 24.04.2025 |
| DD25005 | Planika, s.r.o. | 44330227 | Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina | vytýčenie sietí verejného osvetlenia | 90,00 | 20,70 | 110,70 | DO 60250036 | 24.03.2025 | 24.04.2025 |
| OD2525005 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | preplatok el. energia 3/2025 | -4686,93 | -890,47 | -5577,40 | Z/2022/006 | 09.04.2025 | 24.04.2025 |
| DD4525008 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energia 3/2025 | -4686,93 | -890,47 | -5577,40 | Z/2023/071 | 10.04.2025 | 24.04.2025 |
| OD2525004 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | preplatok el. energia 2/2025 | -6191,53 | -1176,37 | -7367,90 | Z/2022/006 | 10.03.2025 | 18.03.2025 |
| DD4525007 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energia 2/2025 | -6191,53 | -1176,37 | -7367,90 | Z/2023/071 | 10.03.2025 | 18.03.2025 |
| DD4525006 | SLOVNAFT, a.s. | 3122832/1 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | palivové karty 2/2025 | -1 918,66 | -424,47 | -2343,13 | Z/2022/022 | 07.03.2025 | 18.03.2025 |
| DD4525005 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | vrátne obaly | -13,30 | -13,30 | žiadanka na nákup | 26.02.2025 | 18.03.2025 | |
| DD25004 | PADALA a spol., s.r.o. | 36403270 | Žilinská cesta 531/102, 013 11 Lietavská Lúčka | vytýčenie sietí verejného osvetlenia | 90,00 | 20,70 | 110,70 | DO 60250035 | 13.03.2025 | 18.03.2025 |
| DD25003 | PETROSTAV SK s.r.o. | 46278605 | Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Štefanov nad Oravou | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250032 | 13.03.2025 | 18.03.2025 |
| DD25002 | MiStav SK s. r. o. | 50154095 | Sasinkova 13, 010 01 Žilina | vytýčenie sietí v teréne | 90,00 | 20,70 | 110,70 | DO 60250023 | 07.03.2025 | 18.03.2025 |
| DD25001 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava | vytýčenie sietí v teréne | 73,17 | 16,83 | 90,00 | DO 60250020 | 04.03.2025 | 18.03.2025 |
| OD2525003 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | preplatok el. energia 1/2025 | -8149,71 | -1548,47 | -9698,18 | Z/2022/006 | 14.02.2025 | 27.02.2025 |
| DD4525004 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energia 1/2025 | -8149,71 | -1548,47 | -9698,18 | Z/2023/071 | 14.02.2025 | 27.02.2025 |
| OD2525002 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | preplatok elektrická energia 2024 | -13465,37 | -2693,16 | -16158,53 | Z/2022/006 | 13.01.2025 | 28.01.2025 |
| OD2525001 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | preplatok elektrická energia 2024 | -13491,52 | -2698,29 | -16189,81 | Z/2022/006 | 13.01.2025 | 28.01.2025 |
| DD4525003 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energia 2024 | -13491,52 | -2698,29 | -16189,81 | Z/2023/071 | 13.01.2025 | 28.01.2025 |
| DD4525002 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | preplatok el. energia 2024 | -13465,37 | -2693,16 | -16158,53 | Z/2023/071 | 13.01.2025 | 28.01.2025 |
| DD4525001 | METRO Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | zálohové obaly | -13,17 | -13,17 | žiadanka na nákup | 09.01.2025 | 28.01.2025 |

