Objednávky - 2026
| Interné číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Adresa sídla | Predmet objednávky | Základ DPH v € | DPH v € | Spolu v € | Dátum vyhotovenia | Dátum zverejnenia | Podpísal, funkcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB26048 | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | LDPE vrecia žlté ,LDPE vrecia čierne | 261,10 | 60,05 | 321,15 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26047 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | kliešte na odpadky 1+1 88cm | 190,00 | 43,70 | 233,70 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26046 | Siluran s. r. o. | 51449501 | Cecílie Tomašovskej 249/11, 013 02 Gbeľany | lexan, 10mm číry ,rezanie šírky a dĺžky | 895,60 | 205,99 | 1101,60 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26045 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | Jarná 2596/36, 010 01 Žilina | upratovanie spoločných a kancelárskych priestorov, Hálková 22A, Žilina ( obdobie 04/2026 -06/2026) | 540,00 | 124,20 | 664,20 | 01.04.2026 | 10.04.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26044 | Sk – technik, s.r.o. | 36408972 | Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina | licenciu na ESET PROTECT Entry pre 10 počítačov | 398,17 | 91,58 | 489,75 | 27.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26043 | VEKAM, s.r.o. | 36761401 | Chotárna 1434/19, 010 01 Žilina - Trnové | dlažba hrúbka 4mm | 291,06 | 66,94 | 358,00 | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26042 | Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť | 31590250 | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | prenájom CityCat | 6400,00 | 1472,00 | 7872,00 | 19.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26041 | ZKK, s.r.o. | 36778541 | Bitarová 303, 010 04 Žilina - Bitarová | nájazdová plošina pre kočiare | 672,00 | 154,56 | 826,56 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26040 | Euro Dotácie, a. s. | 36438766 | Na Šefranici 1280/8,010 01 Žilina | zabezpečenie procesu verejného obstarávania Kosenie intravilánu mesta Žilina | 1200,00 | 276,00 | 1476,00 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26039 | MF Car servis s.r.o. | 47101911 | Kamenná 21, 010 01 Žilina | servis a oprava ISUZU | 1220,00 | 280,60 | 1500,60 | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26038 | MIPI2 s. r. o. | 55883869 | Bottova 37/5, 010 01 Žilina | jarné hrabanie lístia a kosenie na území mesta Žilina | 35000,00 | 8050,00 | 43050,00 | 10.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26037 | KONNEX s.r.o. | 17639727 | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | náhradné diely na vozidlo Boschung S2 | 800,85 | 184,20 | 985,05 | 10.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26036 | JUDr. Gabriela Zimanová PhD., notár | 46472274 | Radlinského 672/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou | zápis zmeny spoločnosti TSMŽ do Obchodného registra | 60,00 | 13,80 | 73,80 | 06.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26035 | KURUCÁR A SYN, s.r.o. | 44106319 | Kysucký Lieskovec 450, 023 34 Kysucký Lieskovec | čadičová kocka 6x4cm, doprava | 346,18 | 79,62 | 425,80 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26034 | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. | 26933195 | U Dvora 1218, 687 51 Nivnice, Česká republika | revízna prehliadka, oprava, náhradné diely a materiál IVECO Daily | 1200,00 | 1200,00 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | Ing. Ivan Fábry | |
| OB26033 | Dieseltrans.RP, s. r. o. | 53512502 | Lalinok 36, 013 31 Divinka | diesel | 2787,60 | 641,15 | 3428,75 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26032 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | Hospodárska 448, 919 51 Špačince | KVH konštr. drevo smrek | 2661,16 | 612,07 | 3273,23 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | Ing. Ivan Fábry |
| OB26031 | Daniel Matejčík | 40585981 | Divinka 142, 013 31 Divinka | Čistiace a upratovacie služby | 1800,00 | 1800,00 | 27.02.2026 | 09.03.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik | |
| OB26030 | HUJIKSHOP s. r. o. | 56687982 | Hollého 379/55, 010 01 Žilina | chrbtový fúkač STIHL BR 600 2ks | 1234,14 | 283,85 | 1517,99 | 23.02.2026 | 05.03.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26029 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín | servis GDPR | 300,00 | 69,00 | 369,00 | 18.02.2026 | 05.03.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26028 | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | čistiace a upratovacie pomôcky | 474,96 | 109,24 | 584,20 | 13.02.2026 | 17.02.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26027 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 0811 06 Bratislava | kliešte na odpadky 80cm ( 1+1 zadarmo) | 190,00 | 43,70 | 233,70 | 13.02.2026 | 17.02.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26026 | ELF media s.r.o. | 46411160 | Stránske 67, 013 13 Stránske | výroba samolepiacich log a polep firemných automobilov | 183,00 | 42,09 | 225,09 | 12.02.2026 | 17.02.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26025 | AGRIFARMI, spol. s r. o. | 31603203 | Za Jordánom 6, 036 01 Martin | hadica vysávača LASKI 220 PUR 6m | 588,00 | 135,24 | 723,24 | 11.02.2026 | 17.02.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26024 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | odvoz a likvidáciu odpadu z čistenia komunikácií na rok 2026 | 35000,00 | 8050,00 | 43050,00 | 10.02.2026 | 17.02.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26023 | WC Expres s.r.o. | 50006665 | Dlhá 42/31, 010 09 Žilina | prenájom mobilné WC 8ks | 2000,00 | 460,00 | 2460,00 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26022 | MIPI2 s. r. o. | 55883869 | Bottova 37/5, 010 01 Žilina | Jarné hrabanie lístia na území mesta Žilina | 9900,00 | 2277,00 | 12177,00 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26021 | Ivan Moravčík | 56366043 | Rosina 842, 013 22 Rosina | oprava - výmena zdvíhacieho zariadenia ( strecha VKK) | 1000,00 | 230,00 | 1230,00 | 26.01.2026 | 27.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26020 | STORMWARE s.r.o. | 36244791 | Matúšova 48, 811 04 Bratislava | ročné predplatné mPohoda ( 5 užívateľov) | 133,00 | 30,59 | 163,59 | 22.01.2026 | 27.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26019 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | Mlynské Nivy 55, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov | vonkajší upratovací vozík | 382,20 | 382,20 | 22.01.2026 | 27.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik | |
| OB26018 | Advokátska kancelária VICTORIA, s.r.o. | 51164353 | Stránska 3155/7, 974 11 Banská Bystrica | analýza a vypracovanie dokumentov potrebných pre zápis zmeny údajov do ORSR | 455,90 | 104,86 | 560,76 | 16.01.2026 | 22.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26017 | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | Lehotská 4, 949 01 Nitra | kontajner s hákovým uchytením, doprava | 4010,00 | 922,30 | 4932,30 | 16.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26016 | Leafnet s. r. o. | 57202711 | Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina | Správa IT, webové stránky, grafické práce poskytnutie služby počas kalendárneho roka 2026 | 3000,00 | 690,00 | 3690,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26015 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (komunálny odpad ) počas kalendárneho roka 2026 | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26014 | FINAL – CD spol. s r. o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Servisné prehliadky a materiál automobilov počas kalendárneho roka 2026 | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26013 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 01001 Žilina | Osobné ochranné pracovné prostriedky, nákup počas kalendárneho roka 2026 | 20000,00 | 4600,00 | 24600,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26012 | ŠUPA TECHNIKA s. r. o. | 56617232 | J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | náhradné diely pre mechanizmy a kosačky, služby počas kalendárneho roka 2026 | 25000,00 | 5750,00 | 30750,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26011 | ŠUPA TECHNIKA s. r. o. | 56617232 | J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | servisné práce mechanizmov a kosačiek, služby počas kalendárneho roka 2026 | 8000,00 | 1840,00 | 9840,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26010 | HUJIKSHOP s. r. o. | 56687982 | Hollého 379/55, 010 01 Žilina | Servis a náhradné diely STIHL počas kalendárneho roka 2026, | 5000,00 | 1150,00 | 6150,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26009 | D.A.L., spol. s r.o. | 36413861 | Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina | kamenivo, štrky, piesok a ich doprava počas kalendárneho roku 2026 | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26008 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 1252/2, 036 01 Martin | servisné služby a materiál, služby počas kalendárneho roku 2026 | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26007 | Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť | 31590250 | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | Posypový materiál, nákup počas kalendárneho roka 2026, | 5000,00 | 1150,00 | 6150,00 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26006 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | Jarná 2596/36, 010 01 Žilina | upratovanie spoločných a kancelárskych priestorov, Hálková 22A, Žilina ( obdobie 01/2026 -03/2026) | 540,00 | 124,20 | 664,20 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26005 | TTL, spol. s r.o. | 36434582 | Zvolenská 20, 010 08 Žilina | spotrebný materiál a náhradné diely na stroje, zariadenia a automobily, nákup počas kalendárneho roka 2026 | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26004 | Dahan s. r. o. | 52225348 | Južná 284/10,013 01 Teplička nad Váhom | práca s hydraulickou rukou, služba počas kalendárneho roka 2026 | 5000,00 | 1150,00 | 6150,00 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26003 | TABAČIK – PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | Národná 15, 010 01 Žilina | Ručné pracovné náradie, priemyselný tovar, nákup materiálu počas kalendárneho roka 2026 | 15000,00 | 3450,00 | 18450,00 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26002 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | spotrebný materiál údržbový, nákup materiálu počas kalendárneho roka 2026 | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26001 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál, farby, laky a príslušenstvo, počas kalendárneho roka 2026 | 15000,00 | 3450,00 | 18450,00 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |

