Objednávky - 2026
| Interné číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Adresa sídla | Predmet objednávky | Základ DPH v € | DPH v € | Spolu v € | Dátum vyhotovenia | Dátum zverejnenia | Podpísal, funkcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB26018 | STORMWARE s.r.o. | 36244791 | Matúšova 48, 811 04 Bratislava | ročné predplatné mPohoda ( 5 užívateľov) | 133,00 | 30,59 | 163,59 | 22.01.2026 | 22.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26017 | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | Lehotská 4, 949 01 Nitra | kontajner s hákovým uchytením, doprava | 4010,00 | 922,30 | 4932,30 | 16.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26016 | Leafnet s. r. o. | 57202711 | Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina | Správa IT, webové stránky, grafické práce poskytnutie služby počas kalendárneho roka 2026 | 3000,00 | 690,00 | 3690,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26015 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (komunálny odpad ) počas kalendárneho roka 2026 | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26014 | FINAL – CD spol. s r. o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Servisné prehliadky a materiál automobilov počas kalendárneho roka 2026 | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26013 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 01001 Žilina | Osobné ochranné pracovné prostriedky, nákup počas kalendárneho roka 2026 | 20000,00 | 4600,00 | 24600,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26012 | ŠUPA TECHNIKA s. r. o. | 56617232 | J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | servisné práce mechanizmov a kosačiek, služby počas kalendárneho roka 2026 | 25000,00 | 5750,00 | 30750,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26011 | ŠUPA TECHNIKA s. r. o. | 56617232 | J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | servisné práce mechanizmov a kosačiek, služby počas kalendárneho roka 2026 | 8000,00 | 1840,00 | 9840,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26010 | HUJIKSHOP s. r. o. | 56687982 | Hollého 379/55, 010 01 Žilina | Servis a náhradné diely STIHL počas kalendárneho roka 2026, | 5000,00 | 1150,00 | 6150,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26009 | D.A.L., spol. s r.o. | 36413861 | Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina | kamenivo, štrky, piesok a ich doprava počas kalendárneho roku 2026 | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26008 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 1252/2, 036 01 Martin | servisné služby a materiál, služby počas kalendárneho roku 2026 | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26007 | Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť | 31590250 | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | Posypový materiál, nákup počas kalendárneho roka 2026, | 5000,00 | 1150,00 | 6150,00 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26006 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | Jarná 2596/36, 010 01 Žilina | upratovanie spoločných a kancelárskych priestorov, Hálková 22A, Žilina ( obdobie 01/2026 -03/2026) | 540,00 | 124,20 | 664,20 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26005 | TTL, spol. s r.o. | 36434582 | Zvolenská 20, 010 08 Žilina | spotrebný materiál a náhradné diely na stroje, zariadenia a automobily, nákup počas kalendárneho roka 2026 | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26004 | Dahan s. r. o. | 52225348 | Južná 284/10,013 01 Teplička nad Váhom | práca s hydraulickou rukou, služba počas kalendárneho roka 2026 | 5000,00 | 1150,00 | 6150,00 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26003 | TABAČIK – PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | Národná 15, 010 01 Žilina | Ručné pracovné náradie, priemyselný tovar, nákup materiálu počas kalendárneho roka 2026 | 15000,00 | 3450,00 | 18450,00 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26002 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | spotrebný materiál údržbový, nákup materiálu počas kalendárneho roka 2026 | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |
| OB26001 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál, farby, laky a príslušenstvo, počas kalendárneho roka 2026 | 15000,00 | 3450,00 | 18450,00 | 02.01.2026 | 20.01.2026 | RNDr. Radoslav Vozárik |

